Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Али Абдуллах Хариб Аль-Хабси | вратарь | 30.12.1981 | 194 | 79 | |
1 | Скотт Пол Карсон | вратарь | 03.09.1985 | 188 | 86 | |
13 | Ли Николлс | вратарь | 05.10.1992 | 180 | 70 | |
25 | Леон Барнетт | защитник | 30.11.1985 | 185 | 71 | |
17 | Эммерсон Бойс | защитник | 24.09.1979 | 183 | 78 | |
30 | Роберт Кирнан | защитник | 13.01.1991 | 186 | 77 | |
5 | Гари Колдуэлл | защитник | 12.04.1982 | 180 | 70 | |
24 | Джеймс Перч | защитник | 28.09.1985 | 180 | 72 | |
4 | Иван Рамис Барриос | защитник | 25.10.1984 | 188 | 82 | |
6 | Томас Рогне | защитник | 29.06.1990 | 191 | 87 | |
22 | Аарон Синклейр | защитник | 08.04.1991 | 188 | ||
2 | Джеймс Тавернье | защитник | 31.10.1991 | 182 | 75 | |
3 | Эндрю Тейлор | защитник | 01.08.1986 | 175 | 69 | |
36 | Уильям Квист Йоргенсен | полузащитник | 24.02.1985 | 184 | 80 | |
19 | Дон Коуи | полузащитник | 15.02.1983 | 180 | 73 | |
7 | Крис Маккан | полузащитник | 21.07.1987 | 185 | 75 | |
11 | Джеймс Макклин | полузащитник | 22.04.1989 | 175 | 70 | |
39 | Чоу Тим | полузащитник | 18.01.1994 | 180 | 72 | |
8 | Бен Уотсон | полузащитник | 09.07.1985 | 178 | 68 | |
20 | Фрейзер Файви | полузащитник | 27.03.1993 | 172 | 60 | |
29 | Адам Форшоу | полузащитник | 08.10.1991 | 185 | 71 | |
18 | Рохер Анибаль Эспиноса Рамирес | полузащитник | 25.10.1986 | 180 | 72 | |
49 | Анди Делор | нападающий | 09.10.1991 | 182 | 82 | |
43 | Сэм Косгроув | нападающий | 02.12.1996 | 192 | 67 | |
10 | Шон Малони | нападающий | 24.01.1983 | 168 | 70 | |
9 | Ориоль Риера Махем | нападающий | 03.07.1986 | 184 | 78 | |
33 | Мартин Томас Уогхорн | нападающий | 23.01.1990 | 177 | 83 | |
32 | Марк-Антуан Фортюне | нападающий | 02.07.1981 | 183 | 76 | |
14 | Эмир Хьюс | нападающий | 30.09.1993 | 177 | 73 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Каллум Хенри Макманаман | нападающий | 25.04.1991 | 175 | 71 |