Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
6 | Кристоф Берра | 43 | 3870 | 43 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
27 | Тедди Бишоп | 4 | 158 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
17 | Кевин Брю | 28 | 1694 | 20 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
33 | Бартош Бьялковски | 20 | 1800 | 20 | 25 | 17 | |||||||||
42 | Люк Варни | 18 | 376 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
1 | Дин Геркен | 26 | 2340 | 26 | 15 | 34 | |||||||||
37 | Пол Дигби | 4 | 90 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
41 | Андре Доззелл | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | Джонатан Дуглас | 38 | 2896 | 32 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||
25 | Джошуа Йорверт | 1 | |||||||||||||
30 | Майлс Кенлок | 2 | 180 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Йонас Кнудсен | 42 | 3688 | 42 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
16 | Джиль Коук | 10 | 185 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | |||||||
38 | Майкл Кроу | 3 | |||||||||||||
10 | Дэвид Макголдрик | 24 | 1151 | 9 | 1 | 15 | 4 (2) | 1 | 5 | ||||||
26 | Адам Макдоннелл | 1 | 55 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
21 | Петр Малярчик | 3 | 67 | 3 | 19 | ||||||||||
9 | Дэрил Мёрфи | 34 | 2664 | 30 | 12 | 4 | 10 (1) | 4 | 14 | ||||||
7 | Эйнсли Мэйтленд-Найлс | 30 | 1680 | 21 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
15 | Томас Оар | 6 | 116 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||||||
2 | Джонатан Парр | 9 | 337 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Бретт Питман | 42 | 2316 | 24 | 13 | 18 | 4 | 10 (1) | 3 | 13 | 3 | ||||
15 | Бен Прингл | 10 | 622 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
34 | Джо Робинсон | 1 | |||||||||||||
20 | Фредди Сирс | 45 | 3975 | 44 | 7 | 1 | 6 | 9 | 15 | 2 | |||||
8 | Коул Скуз | 39 | 3319 | 39 | 7 | 3 | |||||||||
5 | Томми Смит | 45 | 4048 | 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
18 | Джей Табб | 16 | |||||||||||||
39 | Ларсен Туре | 7 | 205 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1 | |||||||
12 | Лиам Фини | 9 | 647 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
44 | Кевин Фоли | 8 | 493 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Райан Фрейзер | 18 | 1244 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
36 | Джонатан Хенли | 3 | |||||||||||||
19 | Люк Хиам | 15 | 866 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||
4 | Люк Чемберс | 45 | 4044 | 45 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||
29 | Джошуа Эммануэл | 4 | 226 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки