Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Адриан Сан-Мигель дель Кастильо | вратарь | 03.01.1987 | 190 | 80 | |
1 | Даррен Эдвард Эндрю Рэндолф | вратарь | 12.05.1987 | 187 | 78 | |
46 | Сэм Хауэс | вратарь | 11.10.1997 | |||
19 | Джеймс Коллинз | защитник | 23.08.1983 | 188 | 83 | |
3 | Аарон Крессуэлл | защитник | 15.12.1989 | 170 | 66 | |
17 | Джой О'Брайен | защитник | 17.02.1986 | 180 | 70 | |
21 | Анджело Обинзе Огбонна | защитник | 23.05.1988 | 191 | 86 | |
35 | Рис Джоэл Оксфорд | защитник | 16.12.1998 | 190 | ||
2 | Уинстон Рид | защитник | 03.07.1988 | 190 | 87 | |
5 | Джеймс Оливер Чарльз Томкинс | защитник | 29.03.1989 | 192 | 74 | |
33 | Стивен Хендри | защитник | 08.01.1995 | |||
25 | Донил Хенри | защитник | 20.04.1993 | 188 | 82 | |
30 | Майкл Грегори Антонио | полузащитник | 28.03.1990 | 180 | 81 | |
41 | Маркус Браун | полузащитник | 18.12.1997 | |||
8 | Шейку Куйяте | полузащитник | 21.12.1989 | 189 | 83 | |
28 | Мануэль Ланцини | полузащитник | 15.02.1993 | 169 | 65 | |
16 | Марк Ноубл | полузащитник | 08.05.1987 | 180 | 70 | |
14 | Педро Мба Обьянг Авомо | полузащитник | 27.03.1992 | 186 | 75 | |
11 | Эннер Ремберто Валенсия Ластра | нападающий | 04.11.1989 | 174 | 74 | |
9 | Энди Кэрролл | нападающий | 06.01.1989 | 193 | 79 | |
27 | Димитри Пайет | нападающий | 29.03.1987 | 174 | 70 | |
40 | Джэр Парфитт-Уильямс | нападающий | 01.10.1996 | |||
15 | Диафра Сахо | нападающий | 24.12.1989 | 184 | 79 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Карл Дэниел Дженкинсон | защитник | 08.02.1992 | 185 | 77 | |
39 | Джош Джон Каллен | полузащитник | 07.04.1996 | 175 | ||
20 | Виктор Мозес | полузащитник | 12.12.1990 | 177 | 70 | |
4 | Алекс Димитри Сонг Билонг | полузащитник | 09.09.1987 | 183 | 74 | |
26 | Никица Елавич | нападающий | 27.08.1985 | 188 | 88 | |
10 | Мауро Матиас Сарате | нападающий | 18.03.1987 | 176 | 76 | |
29 | Эммануэль Чиненье Эменике | нападающий | 10.05.1987 | 182 | 90 |