Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
William Beesley | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Michael Brewster | 1 | ||||||||||||||
Andrai Ricardo Jones | 1 | ||||||||||||||
Луис Алмонд | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Энди Бишоп | 1 | 53 | 1 | 1 | |||||||||||
Адам Блэйкмэн | 1 | ||||||||||||||
Джонатан Вискоси | 1 | ||||||||||||||
Чарли Джойс | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Гари Джонс | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Макс Крокомб | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||||
Лиам Нолан | 1 | 79 | 1 | 1 | |||||||||||
Джэк Райан | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||
Эндрю Райт | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Пол Рутерфорд | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||
Коул Стоктон | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Джош Томпсон | 1 | ||||||||||||||
Люк Фостер | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Мэтти Чаллоунер | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки