Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 | |||
Победы | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Набранные очки | 3 | 50% | 0 | 0% | 3 | 100% |
Забитые мячи | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Пропущенные мячи | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Разность мячей | 1 | 0.5 | -1 | -1 | 2 | 2 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 3622 | 1811 | 2811 | 2811 | 811 | 811 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
16-30 | ||
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 | |
61-75 | ||
76-90 | ||
90+ |
1
|