Информация
Информация
Матчи (всего) | 2 |
Матчи (в основе) | 1 |
Матчи (на замену) | 1 |
Матчи (заменен) | 1 |
Матчи (в запасе) | 0 |
Минуты на поле | 102 |
Голы (всего) | 1 |
Голы (c пенальти) | 1 |
Голы (пропущено) | |
Автоголы |
Желтые карточки | |
Вторые желтые карточки | |
Красные карточки |
Травмы
Тяжесть | Диагноз | Начало | Окончание | Новость | |
---|---|---|---|---|---|
Тяжёлая | Травма подколенного сухожилия | 06.11.2015 | 20.11.2015 | ||
Средняя | Растяжение икроножной мышцы | 14.12.2015 | 04.01.2016 | ||
? | Болезнь | 28.10.2016 | 04.11.2016 | ||
Тяжёлая | Повреждение голени | 03.01.2017 | 10.01.2017 | ||
? | Ушиб | 26.01.2018 | 26.01.2018 | ||
? | Ушиб | 25.02.2018 | 02.03.2018 | ||
? | Ушиб | 12.05.2018 | 25.05.2018 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Гол | Пас | Сейвы | ПГ | ЖК | 2ЖК | КК | АГ | Мин | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 финала | 05.01.2018 |
1/32 финала
05.01.2018 |
2 : 1 | 1 | '1 - '77 | |||||||||
1/16 финала | 27.01.2018 |
1/16 финала
27.01.2018 |
2 : 3 | '65 - '90 |
ПГ — Пропущенный гол, ЖК — Жёлтая карточка, 2ЖК — Вторая жёлтая карточка, КК — Красная карточка, АГ — Автогол