Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэтью Гилкс | вратарь | 04.06.1982 | 185 | 80 | |
31 | Рори Уотсон | вратарь | 05.02.1996 | |||
33 | Льюис Батройд | защитник | 17.09.1998 | 175 | 67 | |
21 | Кэмерон Бургесс | защитник | 21.10.1995 | 194 | 81 | |
20 | Чарли Джеймс Гуд | защитник | 03.08.1995 | 196 | 89 | |
2 | Джордан Кларк | защитник | 19.11.1991 | 183 | 71 | |
23 | Рори Макардл | защитник | 01.05.1987 | 185 | 72 | |
3 | Конор Таунсенд | защитник | 04.03.1993 | 168 | 62 | |
5 | Мюррей Уоллес | защитник | 10.01.1993 | 188 | 75 | |
16 | Хакиб Аделакун | полузащитник | 11.06.1996 | |||
12 | Нил Бишоп | полузащитник | 07.08.1981 | 186 | 81 | |
4 | Эндрю Лоуренс Крофтс | полузащитник | 29.05.1984 | 175 | 73 | |
15 | Клейтон Рис Льюис | полузащитник | 12.02.1997 | 169 | 72 | |
11 | Джош Моррис | полузащитник | 30.09.1991 | 181 | 72 | |
6 | Фунсо-Кинг Ойо | полузащитник | 28.08.1991 | 177 | 71 | |
22 | Леви Саттон | полузащитник | 24.03.1996 | |||
19 | Дуэйн Холмс | полузащитник | 06.11.1994 | 165 | 63 | |
17 | Ли Пол Новак | нападающий | 28.09.1988 | 183 | 78 | |
14 | Том Хупер | нападающий | 01.10.1994 | 186 | 76 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кевин ван Вен | нападающий | 01.06.1991 | |||
9 | Патрик Мадден | нападающий | 04.03.1990 | 183 | 76 | |
30 | Саймон Чёрч | нападающий | 10.12.1988 | 181 | 75 |