Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Ben Middleton | 1 | ||||||||||||
Ben O'Hanlon | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Jordan Thewlis | 1 | 79 | 1 | 1 | |||||||||
Jack Vann | 1 | ||||||||||||
Уоррен Мэттью Баррелл | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джеймс Белшоу | 1 | 90 | 1 | 2 | |||||||||
Ноэл Бёрдетт | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
Митчелл Карри | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
Терри Кеннеди | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джо Кракнелл | 1 | ||||||||||||
Джо Лисли | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джордж Томсон | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Райан Фаллоуфилд | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джош Фолкингем | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||
Джек Эмметт | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Лайам Энью | 1 | 65 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки