Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Джо Грин | вратарь | ||||
3 | Danny Lowe | защитник | 12.01.1984 | 184 | 73 | |
32 | Chris M'Boungou | защитник | 13.03.1992 | |||
33 | Жан-Ив Куи Ниат | защитник | 20.02.1993 | |||
5 | Эшли Палмер | защитник | 09.11.1992 | 185 | 76 | |
34 | Даррен Холден | защитник | 27.08.1993 | 196 | 75 | |
28 | Simon Lenighan | полузащитник | 13.05.1994 | |||
17 | Алекс Пурвер | полузащитник | 01.12.1995 | 177 | 67 | |
10 | Джон Руни | полузащитник | 17.12.1990 | 180 | 77 | |
31 | Эндрю Хаворт | полузащитник | 28.11.1988 | 180 | 74 | |
7 | Кеван Хёрст | полузащитник | 27.08.1985 | 178 | 73 | |
15 | Каллум Макфадзин | нападающий | 16.01.1994 | |||
19 | Кайоде Одежайи | нападающий | 21.02.1985 | 188 | 85 | |
9 | Рис Томпсон | нападающий | 11.11.1993 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джонатан Макстед | вратарь | 26.10.1993 | |||
2 | Коннор Браун | защитник | 22.08.1992 | 173 | 69 | |
11 | Ли Молинекс | защитник | 24.02.1989 | 186 | 81 | |
6 | Джейк Лолор | полузащитник | 08.04.1991 | 179 | ||
12 | Рауль Эдваниу Бриту Родригеш Коррея | нападающий | 07.05.1993 | |||
30 | Майк Фондоп-Талум | нападающий | 27.11.1993 | 190 | ||
37 | Лиам Хьюз | нападающий | 10.08.1992 | 192 | 86 |