Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
19 | Theo Ahwieh | 1 | |||||||||||
8 | Elliot Bradbrook | 1 | 90 | 1 | |||||||||
6 | Alex Brown | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | Tony Coxall | 1 | |||||||||||
18 | Henri Fulton | 1 | |||||||||||
2 | Danny Harris | 1 | 90 | 1 | |||||||||
7 | Ryan Hayes | 1 | 67 | 1 | 1 | ||||||||
14 | Warren Mfula | 1 | 23 | 1 | |||||||||
10 | Lee Noble | 1 | 90 | 1 | |||||||||
3 | Mark Onyemah | 1 | 90 | 1 | |||||||||
5 | Richard Sho-Silva | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Ronnie Vint | 1 | |||||||||||
4 | Том Боннер | 1 | 90 | 1 | |||||||||
16 | Китон Вуд | 1 | 24 | 1 | |||||||||
11 | Лайл Делла Верде | 1 | 54 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Дерен Ибрахим | 1 | 90 | 1 | 5 | ||||||||
12 | Томас Мёрфи | 1 | 36 | 1 | |||||||||
9 | Алфи Пэйви | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки