Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Ryan Gondoh | 5 | 130 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
Mekhi Leacock-McLeod | 6 | 155 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | ||||||
Simon Lenighan | 12 | 977 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Jordan Preston | 35 | 2230 | 22 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | |||||
Джеймс Берретт | 26 | 2219 | 26 | 4 | 5 | 1 | |||||||
Мэттью Браун | 41 | 3649 | 41 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
Кайл Вуттон | 3 | 162 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Майкл Дакуорт | 19 | 1609 | 18 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Самуэл Джонсон | 46 | 4140 | 46 | 43 | |||||||||
Иммануэлсон Дуку | 12 | 742 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Кэмерон Кинг | 28 | 1634 | 16 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | |||||
Натан Кларк | 46 | 4140 | 46 | 4 | 5 | ||||||||
Мэттью Косило | 42 | 3534 | 40 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | |||||
Скотт Куигли | 15 | 780 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
Найал Мейхер | 39 | 3149 | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
Санми Оделуси | 14 | 643 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | ||||||
Девант Родни | 12 | 1075 | 12 | 1 | 7 | 3 | |||||||
Шон Роули | 46 | ||||||||||||
Дэйл Саутвелл | 31 | 2501 | 31 | 16 | 6 (2) | 2 | |||||||
Райан Селлерс | 23 | 1981 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Джозеф Сказ | 24 | 2101 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Джошуа Стонтон | 19 | 1274 | 15 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | ||||
Бен Томлинсон | 18 | 1070 | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||
Джеймс Ферри | 10 | 820 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
Гарри Фридмэн | 1 | 18 | 1 | 3 | |||||||||
Джеймс Харди | 6 | 391 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
Джейкоб Хэнсон | 30 | 2530 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
Джонатан Эдвардс | 33 | 1696 | 16 | 6 | 17 | 4 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки