Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
2 | Калум Вудс | 2 | 55 | 2 | 2 | ||||||||
20 | Харви Гилмур | 2 | 45 | 2 | 1 | ||||||||
35 | Нил Даннс | 5 | 398 | 4 | 1 | 1 | |||||||
33 | Кэмерон Джексон | 1 | 74 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Коннор Дженнингс | 6 | 554 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
1 | Скотт Дэвис | 5 | 510 | 5 | 11 | 2 | |||||||
14 | Джек Капрайс | 6 | 578 | 6 | 1 | ||||||||
24 | Питер Кларк | 3 | 300 | 3 | |||||||||
9 | Пол Маллин | 4 | 90 | 1 | 4 | 1 | 2 (1) | ||||||
6 | Эммануэль Монте | 6 | 600 | 6 | 2 | 2 | |||||||
7 | Кирон Моррис | 6 | 600 | 6 | 3 | ||||||||
24 | Джейкоб Мэддокс | 3 | |||||||||||
4 | Сид Нелсон | 4 | 346 | 4 | 1 | 1 | |||||||
45 | Стефан Пейн | 3 | 122 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | Дэвид Перкинс | 5 | 455 | 5 | 1 | ||||||||
25 | Люк Пиллинг | 6 | |||||||||||
8 | Даррен Поттер | 2 | 182 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Лиэм Райдхалг | 4 | 390 | 4 | |||||||||
5 | Джордж Рэй | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Кори Тейлор | 6 | 374 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
22 | Кейн Уилсон | 2 | 131 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29 | Даниэль Уолкер-Райс | 2 | |||||||||||
10 | Морган Феррье | 6 | 404 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
31 | Аарон Чапман | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||
18 | Рашайан Эпбарн-Мёрфи | 4 | 177 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки