Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Дани Вудардс | 1 | ||||||||||||
Дэвид Грегори | 1 | ||||||||||||
Олувафеми Илесанми | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Адам Макдоннелл | 1 | 46 | 1 | 1 | |||||||||
Тайрон Марш | 1 | 90 | 1 | 1 (1) | |||||||||
Кейран Мертаг | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Пьеро Мингойя | 1 | ||||||||||||
Марк Рикеттс | 1 | 44 | 1 | ||||||||||
Кейн Смит | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Дэвид Стивенс | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Сорба Томас | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Джордан Томпсон | 1 | ||||||||||||
Кабонго Тшиманга | 1 | 74 | 1 | 1 | |||||||||
Джамал Файфилд | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Томас Чампион | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Юстин Шайбу | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
Рикки Шейкс | 1 | ||||||||||||
Натан Эшмор | 1 | 90 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки