Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 | |||
Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 50% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Набранные очки | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Забитые мячи | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пропущенные мячи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Разность мячей | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки | 44 | 22 | 44 | 44 | 0 | |
Атаки (соперник) | 48 | 24 | 48 | 48 | 0 | |
Опасные атаки | 24 | 12 | 24 | 24 | 0 | |
Опасные атаки (соперник) | 22 | 11 | 22 | 22 | 0 | |
Удары по воротам | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 0 | |
Удары в створ | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Точность ударов | 50% | 50% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 22.2% | 22.2% | 0% | |||
Реализация ударов | 12.5% | 12.5% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 22.2% | 11.1% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Угловые (соперник) | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | |
Оффсайды | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
Фолы | 9 | 4.5 | 9 | 9 | 0 | |
Фолы (соперник) | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | |
% владения мячом | 18% | 35% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |