Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Rhys Armstrong | 2 | |||||||||||
1 | Liam Connell | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | |||||||
13 | Chris Elliot | 2 | |||||||||||
6 | Terry Galbraith | 2 | 180 | 2 | |||||||||
2 | Ben Hedley | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||
17 | Brandon Morrison | 1 | |||||||||||
16 | Harry Stansfield | 1 | |||||||||||
5 | Alex Storey | 2 | 180 | 2 | |||||||||
11 | Stephen Thompson | 2 | 158 | 2 | 1 | ||||||||
3 | Jordan Watson | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Осаги Баском | 1 | 12 | 1 | |||||||||
15 | Джастин Донава | 1 | 22 | 1 | |||||||||
9 | Адам Кэмпбелл | 2 | 165 | 2 | 1 | ||||||||
12 | Луис Лайнг | 2 | 25 | 2 | |||||||||
3 | Майкл Лиддл | 1 | 90 | 1 | |||||||||
7 | Джарретт Риверс | 2 | 180 | 2 | |||||||||
4 | Джозеф Уитли | 2 | 170 | 2 | 1 | 1 | |||||||
10 | Омар Холнесс | 2 | 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Уилл Хэтфилд | 2 | 180 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки