Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Даниэл Агьей | 1 | 57 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
26 | Джордан Арчер | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
16 | Шандон Баптист | 4 | 334 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
33 | Кевин Берко | 2 | 102 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Кэмерон Браннаган | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Бенджамин Вудбёрн | 2 | 91 | 2 | 1 | ||||||||||
50 | Тайлер Гудрхэм | 1 | |||||||||||||
46 | Нико Джонс | 2 | |||||||||||||
4 | Роберт Дикки | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
1 | Саймон Иствуд | 4 | 360 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | Кристофер Кадден | 2 | |||||||||||||
12 | Сэм Лонг | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||||
37 | Киран Лофтхаус | 1 | |||||||||||||
19 | Джейми Макки | 4 | 171 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
15 | Джон Моузинью | 3 | 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Эллиотт Мур | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Малачи Напа | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Алехандро Родригес | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Джош Руффельс | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
18 | Марк Сайкс | 4 | 280 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
13 | Джек Стивенс | 5 | |||||||||||||
9 | Мэтт Тейлор | 3 | 176 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Джордж Торн | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Энтони Форд | 4 | 267 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Тарик Фосу | 3 | 191 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
17 | Джеймс Хенри | 3 | 114 | 1 | 2 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | ||||||
7 | Роберт Холл | 4 | 306 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | Джейми Хэнсон | 2 | 180 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки