Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Тэмми Абрахам | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | Маркос Алонсо | 2 | 114 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
55 | Фаустино Анджорин | 2 | 31 | 2 | |||||||||||
1 | Кепа Аррисабалага | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||||||||
28 | Сесар Аспиликуэта | 4 | 283 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
54 | Льюис Бейт | 1 | |||||||||||||
11 | Тимо Вернер | 4 | 319 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
23 | Билли Гилмор | 4 | 342 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
24 | Рис Джеймс | 5 | 341 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
18 | Оливье Жиру | 4 | 106 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
5 | Жоржиньо | 2 | 165 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
22 | Хаким Зиеш | 6 | 379 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
15 | Курт Зума | 5 | 352 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Вилли Кабальеро | 5 | |||||||||||||
7 | Н'Голо Канте | 4 | 277 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | Матео Ковачич | 3 | 106 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Андреас Кристенсен | 3 | 199 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | Мэйсон Маунт | 5 | 408 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Эдуард Менди | 1 | |||||||||||||
33 | Эмерсон Палмиери | 5 | 371 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Кристиан Пулишич | 6 | 297 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2 | Антонио Рюдигер | 4 | 314 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Тьяго Силва | 2 | 178 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Фикайо Томори | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
29 | Кай Хаверц | 5 | 147 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | Каллум Хадсон-Одои | 5 | 276 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
21 | Бен Чилуэлл | 3 | 202 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки