Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Sam Long | вратарь | 12.11.2002 | |||
1 | Алекс Палмер | вратарь | 10.08.1996 | |||
33 | Hayden Cann | защитник | ||||
Зияд Аль-Оюни | защитник | 22.09.2002 | ||||
Кохен Брамалл | защитник | 02.04.1996 | ||||
Джанлука Букки | защитник | 31.08.2002 | ||||
5 | Адам Джексон | защитник | 18.05.1994 | |||
4 | Льюис Монтсма | защитник | 25.04.1998 | 191 | ||
Риган Пул | защитник | 18.06.1998 | ||||
30 | Шон Руэн | защитник | 31.08.2003 | |||
16 | Джо Кевин Уолш | защитник | 13.05.1992 | 180 | 70 | |
Джейсон Шекел | защитник | 27.09.1983 | 193 | 83 | ||
7 | Адетайо Эдун | защитник | 14.05.1998 | |||
22 | Тимоти Эйома | защитник | 29.01.2000 | 180 | ||
26 | Гарри Андерсон | полузащитник | 09.01.1997 | |||
14 | Теодор Арчибалд | полузащитник | 05.03.1998 | |||
23 | Лиам Роберт Бридкатт | полузащитник | 08.05.1989 | 175 | 73 | |
10 | Джордж Эдвард Грант | полузащитник | 19.12.1994 | 175 | 73 | |
8 | Джеймс Джонс | полузащитник | 13.02.1996 | |||
20 | Бреннан Джонсон | полузащитник | 23.05.2001 | |||
18 | Конор Макграндлс | полузащитник | 24.09.1995 | 183 | 64 | |
19 | Каллум Мортон | полузащитник | 19.01.2000 | |||
Макс Харрисон Сандерс | полузащитник | 04.01.1999 | ||||
11 | Энтони Скалли | полузащитник | 19.04.1999 | |||
32 | Бен Солт | полузащитник | 26.09.2002 | |||
Эллис Чапман | полузащитник | 08.01.2001 | ||||
Freddie Draper | нападающий | |||||
Джордан Адебайо-Смит | нападающий | 11.01.2001 | ||||
Морган Эллиот Роджерс | нападающий | 26.07.2002 | ||||
17 | Рамирес Ховарт | нападающий | 14.09.1997 | |||
9 | Том Хупер | нападающий | 01.10.1994 | 186 | 76 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Этан Росс | вратарь | 06.03.1997 | |||
Робби Готтс | защитник | 09.11.1999 | ||||
2 | Аарон Льюис | защитник | 26.06.1998 | |||
3 | Макс Мельбурн | защитник | 24.10.1998 | |||
15 | Алекс Брэдли | полузащитник | 27.01.1999 | |||
25 | Закари Эльбузеди | полузащитник | 05.04.1998 | |||
Джейми Соул | нападающий | 26.11.2000 |