Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
32 | Jacob Hutchinson | 1 | |||||||||||||
31 | Sammie McLeaod | 1 | |||||||||||||
33 | Marley Marshall Miranda | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
17 | Miquel Scarlett | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Кохен Брамалл | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Джевани Браун | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Дин Геркен | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
29 | Шамал Джордж | 1 | |||||||||||||
18 | Том Истмен | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
8 | Гэрри Пелл | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
23 | Кваме Поку | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Кортни Сениор | 1 | 19 | 1 | |||||||||||
5 | Томми Смит | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
6 | Омар Совунми | 1 | |||||||||||||
24 | Бен Стивенсон | 1 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Майлз Уэлч-Хейс | 1 | |||||||||||||
11 | Каллум Хэрриот | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
14 | Ноа Чилверс | 1 | 71 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки