Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
25 | Эллери Балкомб | 1 | |||||||||||||
26 | Шандон Баптист | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Мохамед Саид Бенрахма | 2 | 39 | 2 | |||||||||||
41 | Мадс Бидструп | 6 | 113 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | |||||||
3 | Рико Генри | 31 | 2557 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
37 | Алекс Гилберт | 9 | |||||||||||||
20 | Саман Годдос | 43 | 1513 | 16 | 16 | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
39 | Льюис Гордон | 4 | |||||||||||||
4 | Чарли Гуд | 8 | 434 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
22 | Хенрик Далсгор | 38 | 3217 | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
14 | Джош Дасилва | 30 | 2146 | 26 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||
21 | Халил Дервишоглу | 1 | |||||||||||||
28 | Люк Дэниэлс | 4 | 360 | 4 | 45 | 6 | |||||||||
31 | Ян Жамбурек | 6 | 49 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Матиас Йенсен | 48 | 3445 | 38 | 14 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | |||||
7 | Серхи Канос | 49 | 3126 | 36 | 25 | 13 | 9 | 8 | 17 | 5 | |||||
9 | Эмилиано Маркондес | 34 | 1546 | 14 | 9 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
19 | Брайан Мбемо | 47 | 3304 | 39 | 28 | 8 | 8 | 10 | 18 | 3 | |||||
6 | Кристиан Нёргор | 18 | 1391 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
5 | Итан Пиннок | 42 | 3704 | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
34 | Аарон Пресли | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||
1 | Давид Райя | 45 | 4050 | 45 | 3 | 38 | 1 | ||||||||
23 | Уинстон Рид | 11 | 663 | 7 | 1 | 4 | 10 | 1 | |||||||
30 | Мадс Роэрслев | 20 | 1060 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||
29 | Мадс Бек Сёренсен | 32 | 2677 | 29 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||
36 | Фин Стивенс | 2 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||
2 | Доминик Томпсон | 4 | 230 | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||||||
17 | Айван Тони | 48 | 4132 | 47 | 11 | 1 | 33 (11) | 10 | 43 | 9 | 1 | ||||
15 | Маркус Форсс | 42 | 1198 | 10 | 7 | 32 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | ||||
24 | Тарик Фосу | 41 | 1867 | 20 | 17 | 21 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||
38 | Максвелл Хайгарт | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
33 | Фредрик Хаммар | 4 | |||||||||||||
27 | Витали Янельт | 44 | 3298 | 39 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | ||||
18 | Понтус Янссон | 27 | 2301 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки