Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
41 | Josh Ayres | 3 | |||||||||||||
6 | Tyler Blackett | 10 | 900 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
36 | Hamish Douglas | 4 | |||||||||||||
33 | Nathaniel Ford | 1 | |||||||||||||
42 | Ben Hatton | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
22 | Hakeem Odoffin | 38 | 3106 | 35 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
18 | Oliver Rathbone | 42 | 3302 | 39 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
27 | Christ Tiehi | 35 | 3066 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
4 | Даниэль Айяла | 7 | 351 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
30 | Арвин Аппиа | 29 | 819 | 7 | 7 | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Толаджи Бола | 2 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||
3 | Кохен Брамалл | 36 | 2947 | 33 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
11 | Андре Грин | 9 | 651 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
9 | Том Ивс | 33 | 1042 | 8 | 5 | 25 | 11 | 6 (1) | 6 | 3 | |||||
19 | Джошуа Кайоде | 4 | 44 | 4 | |||||||||||
7 | Кафу | 32 | 1799 | 20 | 11 | 12 | 1 | 2 (1) | 3 | 5 | 6 | 1 | |||
12 | Джорджи Келли | 18 | 302 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
40 | Питер Киосо | 12 | 960 | 11 | 5 | 1 | |||||||||
8 | Сэм Клукас | 32 | 1886 | 23 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
2 | Декстер Лембикиса | 25 | 2005 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
16 | Джейми Линдсэй | 21 | 1080 | 12 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||
35 | Киран Макгакин | 3 | 64 | 3 | 23 | ||||||||||
5 | Джейми Маккарт | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
23 | Шон Моррисон | 27 | 1939 | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
29 | Сэм Номби | 41 | 2272 | 26 | 19 | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
14 | Фред Оньединма | 16 | 1247 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
21 | Ли Пелтье | 27 | 1839 | 23 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
28 | Себастьян Реван | 36 | 2733 | 28 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
12 | Эндрю Риномота | 16 | 1126 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
38 | Феми Серики | 10 | 243 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
8 | Бен Уайлз | 2 | 179 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Чарли Уик | 12 | 461 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
17 | Шейн Фергюсон | 9 | 176 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
26 | Диллон Филлипс | 2 | 180 | 2 | 1 | 44 | 4 | 1 | |||||||
10 | Джордан Хаджилл | 39 | 2351 | 29 | 27 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||
24 | Кэмерон Хамфрис | 25 | 2030 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
20 | Грант Холл | 8 | 275 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
1 | Виктор Юханссон | 45 | 3960 | 44 | 1 | 1 | 85 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки