Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 10 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 30 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% |
Забитые мячи | 34 | 3.4 | 22 | 4.4 | 12 | 2.4 |
Пропущенные мячи | 7 | 0.7 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
Разность мячей | 27 | 2.7 | 18 | 3.6 | 9 | 1.8 |
Желтые карточки | 7 | 0.7 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 464790 | 46479 | 267640 | 53528 | 197150 | 39430 |
Удары по воротам | 169 | 16.9 | 97 | 19.4 | 72 | 14.4 |
Удары по воротам (соперник) | 86 | 8.6 | 40 | 8 | 46 | 9.2 |
Удары в створ | 97 | 9.7 | 62 | 12.4 | 35 | 7 |
Удары в створ (соперник) | 40 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 |
Точность ударов | 57.4% | 63.9% | 48.6% | |||
Точность ударов (соперник) | 46.5% | 50% | 43.5% | |||
Реализация ударов | 20.1% | 22.7% | 16.7% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.1% | 10% | 6.5% | |||
Угловые | 62 | 6.2 | 27 | 5.4 | 35 | 7 |
Угловые (соперник) | 41 | 4.1 | 22 | 4.4 | 19 | 3.8 |
Оффсайды | 25 | 2.5 | 11 | 2.2 | 14 | 2.8 |
Оффсайды (соперник) | 26 | 2.6 | 10 | 2 | 16 | 3.2 |
Фолы | 68 | 6.8 | 30 | 6 | 38 | 7.6 |
Фолы (соперник) | 109 | 10.9 | 49 | 9.8 | 60 | 12 |
% владения мячом | 43% | 36% | 50% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
2
|
|
2 |
3
|
|
3 |
2
|
|
4 |
2
|
|
5 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
2
|
|
16-30 |
5
|
|
1
|
31-45 |
7
|
45+ |
2
|
|
3
|
46-60 |
5
|
61-75 |
1
|
|
3
|
76-90 |
10
|
90+ |
2
|