Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
26 | Джуд Беллингем | 3 | 55 | 3 | 4 | ||||||||||
7 | Джек Грилиш | 5 | 173 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
24 | Рис Джеймс | 1 | 90 | 1 | 5 | ||||||||||
23 | Сэм Джонстон | 7 | |||||||||||||
18 | Доминик Калверт-Льюин | 2 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | Гарри Кейн | 7 | 649 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
16 | Конор Коуди | 7 | |||||||||||||
6 | Гарри Магуайр | 5 | 510 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
19 | Мэйсон Маунт | 5 | 464 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | Тайрон Мингз | 3 | 191 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
1 | Джордан Пикфорд | 7 | 690 | 7 | 2 | ||||||||||
4 | Деклан Райс | 7 | 540 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
13 | Аарон Рамсдейл | 6 | |||||||||||||
11 | Маркус Рашфорд | 5 | 83 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | Букайо Сака | 4 | 272 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Джейдон Санчо | 3 | 96 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
10 | Рахим Стерлинг | 7 | 642 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
5 | Джон Стоунз | 7 | 679 | 7 | 1 | ||||||||||
12 | Киран Триппьер | 5 | 290 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | Бен Уайт | 2 | |||||||||||||
2 | Кайл Уокер | 6 | 600 | 6 | 1 | ||||||||||
14 | Калвин Филлипс | 7 | 665 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | Фил Фоден | 3 | 159 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
8 | Джордан Хендерсон | 5 | 150 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
13 | Дин Хендерсон | 1 | |||||||||||||
21 | Бен Чилуэлл | 2 | |||||||||||||
3 | Люк Шоу | 6 | 575 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки