Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 3 | 38% | 3 | 75% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 25% |
Поражения | 4 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
Набранные очки | 10 | 42% | 9 | 75% | 1 | 8% |
Забитые мячи | 10 | 1.25 | 6 | 1.5 | 4 | 1 |
Пропущенные мячи | 15 | 1.88 | 6 | 1.5 | 9 | 2.25 |
Разность мячей | -5 | -0.63 | 0 | 0 | -5 | -1.25 |
Желтые карточки | 15 | 1.88 | 5 | 1.25 | 10 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 / 1 | 50% |
Зрители | 87466 | 10933 | 27522 | 6881 | 59944 | 14986 |
Удары по воротам | 60 | 7.5 | 33 | 8.25 | 27 | 6.75 |
Удары по воротам (соперник) | 98 | 12.25 | 43 | 10.75 | 55 | 13.75 |
Удары в створ | 32 | 4 | 19 | 4.75 | 13 | 3.25 |
Удары в створ (соперник) | 45 | 5.63 | 18 | 4.5 | 27 | 6.75 |
Точность ударов | 53.3% | 57.6% | 48.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 45.9% | 41.9% | 49.1% | |||
Реализация ударов | 16.7% | 18.2% | 14.8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 15.3% | 14% | 16.4% | |||
Угловые | 28 | 3.5 | 19 | 4.75 | 9 | 2.25 |
Угловые (соперник) | 54 | 6.75 | 28 | 7 | 26 | 6.5 |
Оффсайды | 11 | 1.38 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 |
Оффсайды (соперник) | 11 | 1.38 | 3 | 0.75 | 8 | 2 |
Фолы | 91 | 11.38 | 53 | 13.25 | 38 | 9.5 |
Фолы (соперник) | 108 | 13.5 | 52 | 13 | 56 | 14 |
% владения мячом | 43% | 46% | 40% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
3
|
2
|
2 | |
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
1
|
2
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 | |
45+ | ||
2
|
46-60 |
2
|
2
|
61-75 |
2
|
5
|
76-90 |
3
|
1
|
90+ |
1
|