Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 2 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Ничьи | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% |
Поражения | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Набранные очки | 8 | 44% | 6 | 67% | 2 | 22% |
Забитые мячи | 10 | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 8 | 1.33 | 3 | 1 | 5 | 1.67 |
Разность мячей | 2 | 0.33 | 3 | 1 | -1 | -0.33 |
Желтые карточки | 8 | 1.33 | 6 | 2 | 2 | 0.67 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 118256 | 19709 | 57255 | 19085 | 61001 | 20334 |
Удары по воротам | 80 | 13.33 | 49 | 16.33 | 31 | 10.33 |
Удары по воротам (соперник) | 76 | 12.67 | 42 | 14 | 34 | 11.33 |
Удары в створ | 46 | 7.67 | 31 | 10.33 | 15 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 41 | 6.83 | 25 | 8.33 | 16 | 5.33 |
Точность ударов | 57.5% | 63.3% | 48.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 53.9% | 59.5% | 47.1% | |||
Реализация ударов | 12.5% | 12.2% | 12.9% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.5% | 7.1% | 14.7% | |||
Угловые | 58 | 9.67 | 35 | 11.67 | 23 | 7.67 |
Угловые (соперник) | 23 | 3.83 | 12 | 4 | 11 | 3.67 |
Оффсайды | 14 | 2.33 | 5 | 1.67 | 9 | 3 |
Оффсайды (соперник) | 10 | 1.67 | 6 | 2 | 4 | 1.33 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2 | ||
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
3
|
16-30 | |
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
1
|
1
|
61-75 |
3
|
1
|
76-90 |
2
|
90+ | ||
91-105 | ||
105+ | ||
106-120 |
1
|
|
120+ |