Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Джилберт Агиус | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
13 | Стив Беццина | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Стив Борг | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
10 | Родерик Бриффа | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
28 | Николас Велла | 2 | |||||||||||||
25 | Клиффорд Гаучи | 1 | |||||||||||||
21 | Денни | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Иан Заммит | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Джонатан Каруана | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
16 | Курт Магро | 2 | |||||||||||||
18 | Джейми Пейс | 2 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Дос Сантос Рамон | 2 | 161 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | Кевин Саммут | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Омониге Темиле | 2 | 170 | 2 | 1 | ||||||||||
20 | Дайсон Фалзон | 2 | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Эндрю Хогг | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
99 | Теренц Шерри | 2 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки