Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 АЕК-Арена Ларнака, Кипр 8 000 5 100 63.8 5
2 Альянц Турин, Италия 45 666 37 950 83.1 4
3 Ан дер Альтен Фёрстерай Берлин, Германия 22 467 21 781 96.9 5
4 Аспмюра Будё, Норвегия 7 513 7 961 106 3
5 БайАрена Леверкузен, Германия 30 210 27 019 89.4 4
6 Бенито Вильямарин Севилья, Испания 60 721 50 076 82.5 4
7 Би Джи Груп 4 Эйлюль Сивас, Турция 27 532     1
8 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770 9 958 92.5 5
9 Генерали Арена Вена, Австрия 18 944     1
10 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500 20 122 60.1 5
11 Гроупама Арена Будапешт, Венгрия 23 698 19 331 81.6 4
12 Европа-Парк Фрайбург-им-Брайсгау, Германия 34 700 32 707 94.3 4
13 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 466 34 591 68.5 3
14 Жозеф Марьен Брюссель, Бельгия 9 400     0
15 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 5 485 52.2 4
16 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 55 885 54 322 97.2 1
17 Йюск Парк Силькеборг, Дания 10 000     1
18 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660 17 070 82.6 1
19 Кинг Пауэр Ден Дреф Лёвен, Бельгия 12 500 6 112 48.9 3
20 Кошицка Арена Кошице, Словакия 12 658     1
21 Краковия имени Юзефа Пилсудского Краков, Польша 15 016 4 380 29.2 3
22 Летцигрунд Цюрих, Швейцария 26 104 10 626 40.7 4
23 Лотто Парк Брюссель, Бельгия 28 063 11 540 41.1 2
24 Луи II Монако, Монако 18 523 7 994 43.2 4
25 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422     1
26 Людски врт Марибор, Словения 12 994     1
27 Ля Божуар — Луи Фонтено Нант, Франция 38 285 32 514 84.9 4
28 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 103 15 419 49.6 2
29 Меркур Арена Грац, Австрия 16 764 12 346 73.6 3
30 Местски Мирослава Валенты Угерске-Градисте, Чехия 8 121     1
31 МСХ Арена Хернинг, Дания 12 152 9 224 75.9 4
32 Мунисипал-ди-Брага Брага, Португалия 30 286 15 913 52.5 3
33 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 20 011 87.5 4
34 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050     0
35 Олд Траффорд Манчестер, Англия 76 212 73 493 96.4 6
36 Олимпико Рим, Италия 68 530 52 547 76.7 10
37 Папара Парк Трабзон, Турция 41 513 24 022 57.9 3
38 Партизан Белград, Сербия 32 710     1
39 Планет Груп Арена Гент, Бельгия 20 185     1
40 Пушкаш Арена Будапешт, Венгрия 67 889 56 076 82.6 2
41 Райко Митич Белград, Сербия 51 862 33 235 64.1 3
42 Рамон Санчес Писхуан Севилья, Испания 48 649 34 558 71 4
43 Реале Арена Сан-Себастьян, Испания 40 000 31 548 78.9 4
44 Ред Булл Арена Зальцбург, Австрия 31 895 29 500 92.5 1
45 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530     1
46 Роазон Парк Ренн, Франция 31 127 24 512 78.7 4
47 Спотифай Камп Ноу Барселона, Испания 99 354 90 225 90.8 1
48 Стад де Люксембург Люксембург, Люксембург 9 386     1
49 Тайнкастл Парк Эдинбург, Шотландия 20 099     1
50 Таллахт Дублин, Ирландия 8 600 6 455 75.1 2
51 Тегельне Поле Братислава, Словакия 30 000     1
52 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850 28 848 90.6 3
53 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580     1
54 Уиндзор Парк Белфаст, Северная Ирландия 18 614     1
55 Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция 47 834 40 735 85.2 6
56 Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 51 117 38 393 75.1 5
57 Филипс Эйндховен, Нидерланды 36 500 30 876 84.6 4
58 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 7 317 70.2 4
59 Цирион Лимасол, Кипр 13 331     1
60 Шериф Тирасполь, Молдавия 14 300     0
61 Эледа (Сведбанк) Мальмё, Швеция 24 000 13 650 56.9 5
62 Эмирейтс Лондон, Англия 60 383 59 827 99.1 4