Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
47 | Мохамед Амура | 6 | 439 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
16 | Кристиан Бёрджесс | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | Виктор Боне | 2 | |||||||||||||
24 | Шарль Ванхаутте | 7 | 541 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
34 | Максим Венссенс | 6 | |||||||||||||
85 | Арно Дони | 2 | |||||||||||||
14 | Йоахим Имбрехтс | 8 | |||||||||||||
7 | Элтон Кабангу | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | Алессио Кастро-Монтес | 6 | 468 | 6 | 3 | ||||||||||
8 | Жан Тьерри Лазар | 8 | 608 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Лоик Лапуссен | 8 | 637 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
48 | Федде Лейсен | 2 | 90 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Ноа Луш | 1 | ||||||||||||||
5 | Кевин Мак Аллистер | 8 | 715 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
28 | Коки Матида | 7 | 630 | 7 | |||||||||||
49 | Антони Морис | 8 | 720 | 8 | 8 | ||||||||||
29 | Хокан Нильссон | 6 | 280 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Лукас Пирар | 1 | |||||||||||||
23 | Кэмерон Пуэртас | 8 | 674 | 8 | 3 | 2 (1) | 3 | 5 | 1 | ||||||
4 | Матиас Расмуссен | 7 | 217 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | Kевин Родригес | 6 | 237 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
27 | Ноа Садики | 8 | 365 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
26 | Росс Сайкс | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | Хенок Теклаб | 2 | 28 | 2 | 6 | ||||||||||
17 | Каспер Терхо | 7 | 322 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Гийом Франсуа | 2 | |||||||||||||
35 | Натан Хёйгевелде | 1 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||
9 | Деннис Эккерт | 6 | 207 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки