Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
Ничьи | 4 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
Поражения | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Набранные очки | 16 | 67% | 8 | 67% | 8 | 67% |
Забитые мячи | 15 | 1.88 | 8 | 2 | 7 | 1.75 |
Пропущенные мячи | 9 | 1.13 | 5 | 1.25 | 4 | 1 |
Разность мячей | 6 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 |
Желтые карточки | 10 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 170562 | 21320 | 64308 | 16077 | 106254 | 26564 |
Удары по воротам | 63 | 7.88 | 39 | 9.75 | 24 | 6 |
Удары по воротам (соперник) | 96 | 12 | 52 | 13 | 44 | 11 |
Удары в створ | 34 | 4.25 | 17 | 4.25 | 17 | 4.25 |
Удары в створ (соперник) | 41 | 5.13 | 22 | 5.5 | 19 | 4.75 |
Точность ударов | 54% | 43.6% | 70.8% | |||
Точность ударов (соперник) | 42.7% | 42.3% | 43.2% | |||
Реализация ударов | 23.8% | 20.5% | 29.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.4% | 9.6% | 9.1% | |||
Угловые | 27 | 3.38 | 12 | 3 | 15 | 3.75 |
Угловые (соперник) | 30 | 3.75 | 15 | 3.75 | 15 | 3.75 |
Оффсайды | 26 | 3.25 | 14 | 3.5 | 12 | 3 |
Оффсайды (соперник) | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
2
|
|
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
16-30 |
4
|
|
31-45 |
2
|
|
45+ |
1
|
|
1
|
46-60 |
2
|
3
|
61-75 |
3
|
5
|
76-90 |
1
|
90+ |
2
|