Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 5 | 1 | |||
Победы | 4 | 67% | 4 | 80% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Поражения | 1 | 17% | 1 | 20% | 0 | 0% |
Набранные очки | 13 | 72% | 12 | 80% | 1 | 33% |
Забитые мячи | 10 | 1.67 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Пропущенные мячи | 4 | 0.67 | 4 | 0.8 | 0 | 0 |
Разность мячей | 6 | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 14 | 2.33 | 11 | 2.2 | 3 | 3 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 317436 | 52906 | 265046 | 53009 | 52390 | 52390 |
Удары по воротам | 110 | 18.33 | 86 | 17.2 | 24 | 24 |
Удары по воротам (соперник) | 71 | 11.83 | 64 | 12.8 | 7 | 7 |
Удары в створ | 62 | 10.33 | 46 | 9.2 | 16 | 16 |
Удары в створ (соперник) | 45 | 7.5 | 41 | 8.2 | 4 | 4 |
Точность ударов | 56.4% | 53.5% | 66.7% | |||
Точность ударов (соперник) | 63.4% | 64.1% | 57.1% | |||
Реализация ударов | 9.1% | 11.6% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 5.6% | 6.3% | 0% | |||
Угловые | 29 | 4.83 | 25 | 5 | 4 | 4 |
Угловые (соперник) | 34 | 5.67 | 29 | 5.8 | 5 | 5 |
Оффсайды | 8 | 1.33 | 8 | 1.6 | 0 | 0 |
Оффсайды (соперник) | 10 | 1.67 | 7 | 1.4 | 3 | 3 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
2
|
2 |
1
|
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
16-30 |
1
|
|
31-45 |
2
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
61-75 |
2
|
|
3
|
76-90 |
3
|
90+ |