Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 1 | 2 | |||
Победы | 2 | 67% | 1 | 100% | 1 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Набранные очки | 6 | 67% | 3 | 100% | 3 | 50% |
Забитые мячи | 5 | 1.67 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Пропущенные мячи | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Разность мячей | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 6125 | 2042 | 1425 | 1425 | 4700 | 2350 |
Удары по воротам | 13 | 4.33 | 13 | 13 | 0 | |
Удары по воротам (соперник) | 13 | 4.33 | 13 | 13 | 0 | |
Удары в створ | 8 | 2.67 | 8 | 8 | 0 | |
Удары в створ (соперник) | 5 | 1.67 | 5 | 5 | 0 | |
Точность ударов | 61.5% | 61.5% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 38.5% | 38.5% | 0% | |||
Реализация ударов | 38.5% | 23.1% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 23.1% | 7.7% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | |
Штанги/перекладины (соперник) | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | |
Угловые | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Угловые (соперник) | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | |
Оффсайды | 4 | 1.33 | 4 | 4 | 0 | |
Оффсайды (соперник) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Фолы | 11 | 3.67 | 11 | 11 | 0 | |
Фолы (соперник) | 13 | 4.33 | 13 | 13 | 0 | |
% владения мячом | 17% | 52% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
2
|
|
1
|
16-30 |
1
|
31-45 | ||
45+ |
1
|
|
1
|
46-60 | |
61-75 | ||
1
|
76-90 |
1
|
90+ |