Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
14 | Жереми Алядьер | 13 | 487 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
31 | Пьер-Ив Амель | 3 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Максим Бартельме | 9 | 323 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Франсуа Беллюгу | 26 | 1422 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 | 1 | ||||||
26 | Иссам Бен Хемис | 2 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Альхассан Вакасо | 13 | 682 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||
4 | Маттео Гендузи | 8 | 417 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
16 | Поль Делекруа | 7 | 630 | 7 | 30 | 13 | 1 | ||||||||
22 | Бенжамен Жанно | 17 | 512 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
27 | Джимми Кабо | 25 | 1269 | 11 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||
8 | Кафу | 18 | 1186 | 15 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||
18 | Алексис Клод-Морис | 3 | |||||||||||||
34 | Эрвин Коффи | 12 | 999 | 11 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||
1 | Антони Ламонж | 8 | |||||||||||||
24 | Веслей Лаутоа | 21 | 1514 | 18 | 9 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | |||||
25 | Венсан Ле Гофф | 38 | 3335 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
40 | Бенжамен Леком | 31 | 2790 | 31 | 52 | ||||||||||
33 | Александр Лявенан | 2 | |||||||||||||
3 | Брэдли Мазику | 2 | |||||||||||||
21 | Мохамед Мара | 9 | 625 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | Сильвен Марво | 24 | 1919 | 24 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | ||||||
7 | Арнольд Мвуэмба | 32 | 2780 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
17 | Валид Меслуб | 21 | 1174 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | Стивен Морейра | 28 | 2515 | 28 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
12 | Бенжамен Муканджо | 25 | 2009 | 24 | 10 | 1 | 13 (3) | 1 | 14 | 1 | |||||
7 | Ибраим Дидье Ндонг | 2 | 120 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Матьё Пебернес | 18 | 1532 | 18 | 2 | 5 | |||||||||
2 | Линдсей Рос | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||||||||
11 | Фаиз Селемани | 3 | 63 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Мишель Сиани | 25 | 2169 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
5 | Зарго Туре | 23 | 1884 | 21 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
9 | Маджид Уорис | 35 | 2840 | 31 | 4 | 4 | 9 (1) | 5 | 14 | 5 | |||||
19 | Ромен Филиппото | 30 | 1561 | 18 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
23 | Морике Фофана | 7 | 353 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки