Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Ромен Алессандрини | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Анри Бедимо | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
19 | Вильям Ванкёр | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Бафетимби Гомис | 2 | 134 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | Томаш Губочан | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
10 | Лассана Диарра | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Матеус Дория | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | Андре Замбо Ангисса | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Бубакар Камара | 1 | 82 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Аарон Лейя-Исека | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | Максим Лопес | 2 | 124 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Йоанн Пеле | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Карим Рекик | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Роланду | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
2 | Хироки Сакаи | 2 | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Брис Самба | 2 | |||||||||||||
17 | Буна Сарр | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Флорьян Товен | 2 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Род Фанни | 1 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Саиф-Эдин Хауи | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки