Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Дилан Берли | 1 | 83 | 1 | 1 | |||||||||
Эмерик Боми | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
Пьер Буатель | 1 | ||||||||||||
Александр Верек | 1 | 120 | 1 | 1 (1) | 1 | ||||||||
Амо Верстра | 1 | 86 | 1 | 1 | |||||||||
Руди Дека | 1 | 120 | 1 | ||||||||||
Аким Драбила | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
Джесси Дюпон | 1 | 107 | 1 | 1 | |||||||||
Максим Каноэн | 1 | 38 | 1 | ||||||||||
Жером Карбоннье | 1 | 120 | 1 | 3 | |||||||||
Флориан Леблан | 1 | 120 | 1 | ||||||||||
Паскаль Лемэр | 1 | 120 | 1 | 1 | |||||||||
Ромен Мерлен | 1 | 82 | 1 | 1 | |||||||||
Матеус Ньянга Жовета | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Венсан Пельк | 1 | 120 | 1 | 1 | |||||||||
Антони Фаскелль | 1 | 37 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки