Информация
Нет данных
Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
40 | Али Аамада | 38 | 3420 | 38 | 34 | 1 | |||||||||
23 | Аймен Абденнур | 32 | 2880 | 32 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
36 | Янник Агемон | 2 | 15 | 2 | 7 | ||||||||||
4 | Жан-Даниэль Акпа Акпро | 13 | 600 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||||
35 | Шейх Умар Бангре | 1 | |||||||||||||
26 | Виссам Бен-Йеддер | 9 | 185 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | Даниэль Браатен | 31 | 1394 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
7 | Умут Булут | 31 | 1692 | 17 | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
16 | Марк Видаль | 15 | |||||||||||||
6 | Антуан Дево | 22 | 1656 | 20 | 8 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
8 | Этьен Дидо | 23 | 1955 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
33 | Андрик Какен | 9 | |||||||||||||
29 | Этьен Капу | 33 | 2819 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | ||||
3 | Даниэль Конгре | 37 | 3330 | 37 | 5 | ||||||||||
12 | Шейх М'Бенге | 30 | 2604 | 30 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
5 | Паулу Машаду | 24 | 1437 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3 (1) | 3 | 2 | |||||
24 | Павле Нинков | 29 | 2240 | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
19 | Серж Орье | 10 | 783 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
9 | Ксавье Пантекот | 2 | 34 | 2 | |||||||||||
17 | Адриен Регаттен | 21 | 1160 | 14 | 12 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
9 | Эммануэль Ривьер | 26 | 1659 | 20 | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
1 | Реми Риу | 23 | |||||||||||||
35 | Кевин Родригеш | 1 | 20 | 1 | |||||||||||
14 | Франсуа Сирьейкс | 20 | 1208 | 13 | 5 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
22 | Мусса Сиссоко | 35 | 2918 | 33 | 3 | 2 | 2 (1) | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||
34 | Амаду Сукуна | 3 | 125 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Франк Табану | 32 | 2471 | 29 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | Микаэль Фирмен | 7 | 314 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
2 | Мохамед Фофана | 6 | 540 | 6 | 19 | 3 | |||||||||
34 | Стив Яго | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки