Тренеры
Жюльен Стефан | 02.03.2021 | |
Филипп Бизёль | 01.03.2021 | 04.03.2021 |
Бруно Женезио | 04.03.2021 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Пепе Боне Капамбю | вратарь | 13.02.2003 | |||
16 | Альфред Бенджамин Гомис | вратарь | 05.09.1993 | 194 | 85 | |
1 | Ромен Сален | вратарь | 29.07.1984 | 185 | 70 | |
6 | Найеф Агер | защитник | 30.03.1996 | 190 | ||
3 | Дамьен Да Сильва | защитник | 17.05.1988 | 183 | 81 | |
5 | Далберт Энрике Шагаш Эштеван | защитник | 08.09.1993 | 181 | 70 | |
36 | Намакоро Диалло | защитник | 29.03.1996 | 177 | 66 | |
17 | Фету Крист-Эммануэль Мауасса | защитник | 06.07.1998 | 170 | ||
4 | Жерзино Ньямси | защитник | 22.01.1997 | 195 | 85 | |
38 | Варме Омари | защитник | 23.04.2000 | 180 | 59 | |
34 | Брандон Соппи | защитник | 21.02.2002 | |||
27 | Амари Траоре | защитник | 27.01.1992 | 175 | 64 | |
31 | Адриен Трюффер | защитник | 20.11.2001 | 173 | 61 | |
14 | Бенжамен Буриго | полузащитник | 14.01.1994 | 177 | 66 | |
19 | Янн Гбоу | полузащитник | 14.01.2001 | |||
8 | Клеман Гренье | полузащитник | 07.01.1991 | 186 | 72 | |
10 | Рафик Гюйтан | полузащитник | 26.05.1999 | 170 | ||
32 | Анди Диуф | полузащитник | 17.05.2003 | |||
10 | Эдуарду Камавинга | полузащитник | 10.11.2002 | 182 | 69 | |
28 | Жонас Мартен | полузащитник | 09.04.1990 | 182 | 70 | |
25 | Стивен Н'Кембоанза Н'Зонзи Майк Кристофер | полузащитник | 15.12.1988 | 191 | 78 | |
12 | Джеймс Эдвард Леа Силики | полузащитник | 12.06.1996 | 183 | 70 | |
20 | Флавьен Тэт | полузащитник | 02.02.1993 | 175 | 70 | |
33 | Лесли Чимуанья Угочукву | полузащитник | 26.03.2004 | 191 | ||
35 | Маттис Аблин | нападающий | 28.03.2003 | 182 | ||
9 | Серу Гирасси | нападающий | 12.03.1996 | 186 | 81 | |
22 | Ромен дель Кастильо | нападающий | 29.03.1996 | 172 | 56 | |
18 | Жереми Доку | нападающий | 27.05.2002 | 173 | 66 | |
21 | Мартен Терье | нападающий | 04.03.1997 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Эдуард Менди | вратарь | 01.03.1992 | 197 | 86 | |
33 | Лоранс Ассиньон | защитник | 22.06.2000 | 179 | 67 | |
2 | Саша Боэ | защитник | 13.09.2000 | 178 | ||
24 | Лилиан Брассье | защитник | 02.11.1999 | 184 | 78 | |
26 | Жереми Желен | защитник | 24.04.1997 | |||
24 | Даниэле Ругани | защитник | 29.07.1994 | 188 | 77 | |
Лукаш Да Кунья | нападающий | 09.06.2001 | 174 | |||
Арман Лорьенте | нападающий | 04.12.1998 | 171 | 59 | ||
11 | М'Байе Ньянг | нападающий | 19.12.1994 | 184 | 74 | |
7 | Рафинья Рафаэл Диас Беллоли | нападающий | 14.12.1996 | 176 | 58 | |
35 | Жоржиньо Рюттер | нападающий | 20.04.2002 | 182 | ||
9 | Теозон-Жордан Сибачо | нападающий | 26.04.1996 | 191 | ||
23 | Адриен Юну | нападающий | 19.01.1994 | 176 | 61 |