Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Робсон Бамбу | 2 | 90 | 1 | 1 | |||||||||||
Вальтер Бенитес | 2 | 180 | 2 | 3 | |||||||||||
Амин Гуири | 2 | 152 | 2 | 1 | |||||||||||
Флавиус Данилюк | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Каспер Дольберг | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||
Хассан Камара | 2 | 75 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Йоан Кардинал | 2 | ||||||||||||||
Алексис Клод-Морис | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
Пьерр Лис-Мелу | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Джордан Лотомба | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||
Мизьян Маолида | 2 | 118 | 1 | 1 | |||||||||||
Дан Ндой | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||||
Стэнли Нсоки | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Анди Пельмар | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||||||||
Рони Лопеш | 1 | 84 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Вильям Салиба | 2 | 152 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Малик Селлуки | 2 | ||||||||||||||
Жан-Клер Тодибо | 2 | 118 | 1 | 1 | |||||||||||
Алексис Труй | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Кефрен Тюрам-Юльен | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
Морган Шнейдерлен | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки