Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Витус Айхер | 3 | |||||||||||
33 | Тимо Берман | 3 | 300 | 3 | 2 | ||||||||
2 | Марнон Буш | 2 | 107 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Йон Верхук | 2 | 186 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | Доминик Видеман | 1 | |||||||||||
5 | Матиас Виттек | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Роберт Глатцель | 3 | 131 | 1 | 2 | 3 | |||||||
36 | Дэйв Гнаасе | 1 | |||||||||||
18 | Себастьян Грисбек | 3 | 268 | 3 | 1 | ||||||||
10 | Никола Доведан | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Кевин Краус | 1 | 120 | 1 | 1 | ||||||||
35 | Кевин Ланкфорд | 1 | 103 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Кевин Мюллер | 3 | 300 | 3 | 4 | ||||||||
27 | Коля Пуш | 2 | 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
38 | Тим Скарке | 2 | 92 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Макси Тиль | 1 | 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
26 | Марсель Тич-Риверо | 3 | 300 | 3 | |||||||||
30 | Норман Тойеркауф | 3 | 127 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Денис Томалла | 1 | 38 | 1 | |||||||||
28 | Арне Файк | 2 | 205 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Ронни Фильп | 1 | 9 | 1 | |||||||||
12 | Бен Халлоран | 1 | 67 | 1 | 1 | ||||||||
7 | Марк Шнаттерер | 3 | 272 | 3 | 2 | 1 | |||||||
29 | Роберт Штраусс | 2 | 201 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки