Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 12 | 35% | 9 | 53% | 3 | 18% |
Ничьи | 8 | 24% | 3 | 18% | 5 | 29% |
Поражения | 14 | 41% | 5 | 29% | 9 | 53% |
Набранные очки | 44 | 43% | 30 | 59% | 14 | 27% |
Забитые мячи | 39 | 1.15 | 21 | 1.24 | 18 | 1.06 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.29 | 18 | 1.06 | 26 | 1.53 |
Разность мячей | -5 | -0.15 | 3 | 0.18 | -8 | -0.47 |
Желтые карточки | 55 | 1.62 | 24 | 1.41 | 31 | 1.82 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 1 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 1432605 | 42135 | 773185 | 45481 | 659420 | 38789 |
Удары по воротам | 446 | 13.12 | 230 | 13.53 | 216 | 12.71 |
Удары по воротам (соперник) | 521 | 15.32 | 240 | 14.12 | 281 | 16.53 |
Удары в створ | 157 | 4.62 | 82 | 4.82 | 75 | 4.41 |
Удары в створ (соперник) | 150 | 4.41 | 61 | 3.59 | 89 | 5.24 |
Точность ударов | 35.2% | 35.7% | 34.7% | |||
Точность ударов (соперник) | 28.8% | 25.4% | 31.7% | |||
Реализация ударов | 8.7% | 9.1% | 8.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 8.4% | 7.5% | 9.3% | |||
Угловые | 158 | 4.65 | 89 | 5.24 | 69 | 4.06 |
Угловые (соперник) | 199 | 5.85 | 85 | 5 | 114 | 6.71 |
Оффсайды | 89 | 2.62 | 45 | 2.65 | 44 | 2.59 |
Оффсайды (соперник) | 100 | 2.94 | 45 | 2.65 | 55 | 3.24 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
7
|
2
|
2 |
5
|
3
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
3
|
5
|
16-30 |
6
|
12
|
31-45 |
7
|
45+ | ||
8
|
46-60 |
6
|
7
|
61-75 |
9
|
7
|
76-90 |
7
|
90+ |
1
|