Тренеры
Ахим Байерлорцер | 28.09.2020 | |
Ян-Мориц Лихте | 28.09.2020 | 04.01.2021 |
Бо Свенссон | 04.01.2021 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Финн Джилберт Дамен | вратарь | 27.03.1998 | 188 | ||
41 | Мариус Лизеганг | вратарь | 07.01.2000 | 188 | ||
33 | Омер Ханин | вратарь | 14.05.1998 | 192 | 80 | |
27 | Робин Центнер | вратарь | 28.10.1994 | 194 | ||
16 | Штефан Белл | защитник | 24.08.1991 | 192 | 86 | |
18 | Даниэль Брозински | защитник | 17.07.1988 | 178 | 70 | |
Данни Виейра да Коста | защитник | 13.07.1993 | 185 | 81 | ||
15 | Лука Яннис Килиан | защитник | 01.09.1999 | 192 | ||
23 | Филипп Мвене | защитник | 29.01.1994 | |||
19 | Мусса Ньякате | защитник | 08.03.1996 | 190 | 80 | |
4 | Джерри Исраэль Сен-Жюст | защитник | 19.10.1996 | |||
42 | Александер Хак | защитник | 08.09.1993 | 193 | ||
35 | Леандро Баррейро Мартинс | полузащитник | 03.01.2000 | 174 | ||
5 | Жан-Поль Бутьюс | полузащитник | 22.03.1994 | |||
Доминик Кор | полузащитник | 31.01.1994 | 183 | 75 | ||
14 | Пьер Кунде Малонг | полузащитник | 26.07.1995 | 180 | 86 | |
6 | Данни Латца | полузащитник | 07.12.1989 | 179 | 75 | |
26 | Пауль Небель | полузащитник | 10.10.2002 | |||
24 | Мервейлле Папела | полузащитник | 18.01.2001 | 174 | ||
25 | Никлас Тауэр | полузащитник | 17.02.2001 | |||
20 | Эдимилсон Фернандеш Рибейру | полузащитник | 15.04.1996 | 187 | 70 | |
17 | Кевин Штёгер | полузащитник | 27.08.1993 | 175 | 70 | |
8 | Левин Эцтунали | полузащитник | 15.03.1996 | 176 | 70 | |
29 | Жонатан Буркардт | нападающий | 11.07.2000 | 183 | ||
Роберт Неста Глатцель | нападающий | 08.01.1994 | 193 | 85 | ||
7 | Робин Квамина Квайсон | нападающий | 09.10.1993 | 180 | 73 | |
36 | Марлон Сулиман Мустафа | нападающий | 24.05.2001 | 185 | ||
21 | Карим Онисиво | нападающий | 17.03.1992 | 188 | 85 | |
28 | Адам Чаба Салаи | нападающий | 09.12.1987 | 193 | 82 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флориан Мюллер | вратарь | 13.11.1997 | 190 | ||
3 | Аарон Мартин Кариколь | защитник | 22.04.1997 | |||
13 | Димитри Лавале | защитник | 13.01.1997 | |||
34 | Ридле Баку Боте Нзузи | полузащитник | 08.04.1998 | 176 | 68 | |
22 | Исса Абасс | нападающий | 26.09.1998 | |||
11 | Чжи Донь Вон | нападающий | 28.05.1991 | 187 | 78 | |
9 | Жан-Филипп Матета | нападающий | 28.06.1997 | 192 | 84 |