Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Амаду Айдара | 5 | 332 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
25 | Санусси Ба | 2 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||
21 | Янис Бласвих | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Тимо Вернер | 5 | 364 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||
32 | Йошко Гвардиол | 5 | 295 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
37 | Абду Диалло | 2 | 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | Кевин Кампль | 4 | 103 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Кейден Кларк | 1 | |||||||||||||
16 | Лукас Клостерман | 4 | 131 | 1 | 3 | ||||||||||
27 | Конрад Лаймер | 4 | 355 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
34 | Йонас Никкиш | 1 | |||||||||||||
18 | Кристофер Нкунку | 3 | 184 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
38 | Уго Новоа | 2 | 63 | 2 | |||||||||||
13 | Эрьян Нюланд | 1 | 90 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
7 | Дани Ольмо | 4 | 254 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||
4 | Вилли Орбан | 6 | 496 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
9 | Юссуф Поульсен | 4 | 141 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
22 | Давид Раум | 4 | 263 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
19 | Андре Силва | 4 | 271 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
2 | Мохамед Симакан | 5 | 330 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
17 | Доминик Собослаи | 6 | 511 | 6 | 2 | 3 (1) | 2 | 5 | 1 | ||||||
10 | Эмиль Форсберг | 4 | 266 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
23 | Марцель Хальстенберг | 4 | 243 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
39 | Бенджамин Хенрихс | 6 | 437 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
24 | Ксавер Шлагер | 4 | 201 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки