Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
30 | Родриго Бентанкур | 30 | 2199 | 25 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | |||||
33 | Федерико Бернардески | 29 | 1575 | 19 | 14 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
34 | Пьетро Беруатто | 1 | |||||||||||||
19 | Леонардо Бонуччи | 35 | 3085 | 35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
77 | Джанлуиджи Буффон | 9 | 810 | 9 | 29 | 10 | |||||||||
42 | Весли | 8 | |||||||||||||
44 | Джакомо Вриони | 1 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | Данило | 22 | 1441 | 16 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
4 | Маттейс де Лигт | 29 | 2448 | 26 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
2 | Маттиа Де Шильо | 9 | 470 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | |||||||
28 | Мерих Демирал | 6 | 418 | 5 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
23 | Эмре Джан | 8 | 280 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | |||||||
46 | Лука Дзанимачча | 2 | 119 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
10 | Пауло Дибала | 33 | 2165 | 25 | 18 | 8 | 2 | 11 (1) | 6 | 17 | 5 | ||||
21 | Гонсало Игуаин | 32 | 1867 | 20 | 13 | 12 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||||
41 | Лука Кокколо | 8 | |||||||||||||
11 | Дуглас Коста | 23 | 792 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||
16 | Хуан Куадрадо | 33 | 2651 | 28 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | |||
3 | Джорджо Кьеллини | 4 | 203 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
17 | Марио Манджукич | 3 | |||||||||||||
14 | Блез Матюиди | 35 | 2231 | 23 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
38 | Симоне Мураторе | 4 | 164 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
35 | Марко Оливьери | 3 | 27 | 3 | 14 | ||||||||||
37 | Маттиа Перин | 2 | |||||||||||||
43 | Дауда Петерс | 1 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||
31 | Карло Пинсольо | 1 | 18 | 1 | 37 | ||||||||||
39 | Маноло Портанова | 2 | |||||||||||||
5 | Миралем Пьянич | 30 | 2286 | 28 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||
20 | Марко Пьяца | 6 | |||||||||||||
25 | Адриен Рабьо | 28 | 1914 | 21 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
7 | Криштиану Роналду | 33 | 2919 | 33 | 2 | 31 (12) | 5 | 36 | 3 | ||||||
24 | Даниэле Ругани | 10 | 687 | 7 | 3 | 27 | 2 | ||||||||
8 | Аарон Рэмси | 24 | 1049 | 11 | 10 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
12 | Алекс Сандро | 29 | 2386 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
47 | Джанлука Фработта | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Кван Сон Хан | 1 | |||||||||||||
6 | Сами Хедира | 12 | 685 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
1 | Войцех Щенсны | 29 | 2592 | 29 | 1 | 7 | 33 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки