Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvatore Carotenuto | вратарь | 01.01.2003 | ||||
Роман Лазар | вратарь | 01.01.2004 | ||||
12 | Лука Леццерини | вратарь | 24.03.1995 | 195 | 86 | |
Ники Мяенпяя | вратарь | 23.01.1985 | 192 | 92 | ||
1 | Риккардо Пигоццо | вратарь | 26.02.2000 | |||
22 | Альберто Помини | вратарь | 17.03.1981 | 185 | ||
Леонардо Тонелло | вратарь | 01.01.2003 | ||||
Jordan Poha | защитник | |||||
6 | Микеле Кремонези | защитник | 15.04.1988 | 183 | 78 | |
15 | Антонио Марино | защитник | 09.08.1988 | 188 | 80 | |
7 | Паскуале Маццокки | защитник | 27.07.1995 | |||
13 | Марко Модоло | защитник | 23.03.1989 | |||
3 | Кристиан Молинаро | защитник | 30.07.1983 | 178 | 72 | |
Джакомо Риччи | защитник | 02.09.1996 | ||||
30 | Михаэль Свобода | защитник | 15.10.1998 | |||
Эдоардо Солдати | защитник | 15.10.2000 | ||||
14 | Джанфилиппо Феличоли | защитник | 30.09.1997 | |||
2 | Габриэле Феррарини | защитник | 09.04.2000 | |||
32 | Пьетро Чеккарони | защитник | 21.12.1995 | 187 | 73 | |
Эмануэле Чиганья | защитник | 05.06.1999 | ||||
Samuel Marchesan | полузащитник | 07.11.2002 | ||||
Лаури Ала-Мюллюмяки | полузащитник | 04.06.1997 | ||||
19 | Бьярки Стейнн Бьяркасон | полузащитник | 11.05.2000 | 180 | 75 | |
5 | Антонио Джуниор Вакка | полузащитник | 13.05.1990 | |||
Якопо Дези | полузащитник | 10.02.1992 | 180 | 70 | ||
29 | Юссеф Мале | полузащитник | 22.08.1998 | |||
Бобан Николов | полузащитник | 28.07.1994 | 182 | 72 | ||
4 | Антони Мишель Тогордо | полузащитник | 03.06.1989 | |||
16 | Антонио Фьордилино | полузащитник | 25.07.1996 | |||
33 | Домен Чрнигой | полузащитник | 18.11.1995 | |||
Мортен Юльманн | полузащитник | 25.06.1999 | 185 | 78 | ||
10 | Маттиа Араму | нападающий | 14.05.1995 | 180 | 67 | |
24 | Риккардо Бокалон | нападающий | 03.03.1989 | 182 | 75 | |
20 | Франческо Ди Мариано | нападающий | 20.04.1996 | |||
17 | Деннис Йонсен | нападающий | 17.02.1998 | |||
28 | Отар Магнус Карлссон | нападающий | 21.02.1997 | |||
18 | Доменико Росси | нападающий | 09.05.2000 | |||
23 | Харви Сейнт-Клер | нападающий | 13.10.1998 | |||
11 | Франческо Форте | нападающий | 01.05.1993 | |||
Джанмарко Цигони | нападающий | 10.07.1991 | 188 | 80 | ||
Себастьяно Эспозито | нападающий | 02.07.2002 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Марио Де Марино | защитник | 23.01.2000 | 189 | ||
21 | Лоренцо Лолло | полузащитник | 08.12.1990 | 180 | ||
8 | Филиппо Серена | полузащитник | 12.10.1999 | 180 | ||
9 | Алессандро Капелло | нападающий | 12.12.1995 | |||
35 | Алешандре Мигел Флора Пимента | нападающий | 02.03.1999 | |||
27 | Юри Сенеси | нападающий | 26.01.1997 |