Игрок
Команда
Амплуа
Голы
Пенальти
Мин./гол
Минуты
Игры
1 Швеция Босния и Герцеговина Златан Ибрагимович Интер нападающий 25 2 125.44 3136 35
2 Италия Марко Ди Вайо Болонья нападающий 24 6 139.79 3355 38
3 Аргентина Диего Милито Дженоа нападающий 24 7 113 2712 31
4 Италия Альберто Джилардино Фиорентина нападающий 19 0 156.16 2967 35
5 Бразилия Италия Кака Милан полузащитник 16 7 160.13 2562 31
6 Бразилия Алешандре Пато Милан нападающий 15 0 152.2 2283 36
7 Уругвай Италия Эдинсон Кавани Палермо нападающий 14 1 218.86 3064 35
8 Италия Фабрицио Микколи Палермо нападающий 14 3 169.14 2368 30
9 Италия Польша Роберт Аквафреска Кальяри нападающий 14 4 163.93 2295 36
10 Италия Филиппо Индзаги Милан нападающий 13 0 108.38 1409 26
11 Италия Фабио Квальярелла Удинезе нападающий 13 1 177.46 2307 36
12 Италия Серджо Пеллисье Кьево нападающий 13 1 261.15 3395 38
13 Румыния Адриан Муту Фиорентина нападающий 13 2 122.31 1590 19
14 Аргентина Чили Мауро Сарате Лацио нападающий 13 2 216.92 2820 36
15 Италия Алессандро Дель Пьеро Ювентус нападающий 13 4 182.46 2372 31
16 Италия Франческо Тотти Рома нападающий 13 5 143.62 1867 23
17 Италия Бразилия Амаури Ювентус нападающий 12 0 198.83 2386 32
18 Италия Винченцо Яквинта Ювентус нападающий 12 1 135.83 1630 28
19 Италия Джампаоло Паццини Фиорентина / Сампдория нападающий 12 1 169.33 2032 31
20 Италия Серджо Флоккари Аталанта нападающий 12 1 245.42 2945 33
21 Италия Антонио Ди Натале Удинезе нападающий 12 3 111.58 1339 22
22 Италия Джузеппе Маскара Катания нападающий 12 4 243.75 2925 34
23 Италия Антонио Кассано Сампдория нападающий 12 4 259 3108 35
24 Черногория Мирко Вучинич Рома нападающий 11 0 190.36 2094 27
25 Бразилия Жеда Кальяри нападающий 11 0 263.91 2903 36
26 Италия Симоне Тирибокки Лечче нападающий 11 0 267.18 2939 36
27 Италия Бернардо Корради Реджина нападающий 10 5 223.4 2234 30
28 Италия Гаэтано Д'Агостино Удинезе полузащитник 10 6 304 3040 36
29 Италия Томмазо Рокки Лацио нападающий 9 0 188.11 1693 27
30 Северная Македония Горан Пандев Лацио нападающий 9 0 263.67 2373 31
31 Италия Кристиано Дони Аталанта полузащитник 9 0 280.56 2525 31
32 Бразилия Жулио Баптиста Рома полузащитник 9 1 232 2088 27
33 Италия Роландо Бьянки Торино нападающий 9 1 237.56 2138 28
34 Италия Массимо Маккароне Сиена нападающий 9 1 241.89 2177 30
35 Словакия Марек Гамшик Наполи полузащитник 9 2 278.67 2508 32
36 Аргентина Херман Денис Наполи нападающий 8 0 247.88 1983 34
37 Италия Джузеппе Скулли Дженоа нападающий 8 0 291.38 2331 35
38 Бразилия Фабио Симплисио Палермо полузащитник 8 0 394.88 3159 37
39 Италия Гана Марио Балотелли Интер нападающий 8 1 169.38 1355 22
40 Бразилия Испания Роналдиньо Милан полузащитник 8 2 201 1608 29
41 Япония Такаюки Моримото Катания нападающий 7 0 226.29 1584 23
42 Италия Микеле Паолуччи Катания нападающий 7 0 242.43 1697 26
43 Аргентина Хосе Игнасио Кастильо Лечче нападающий 7 0 261.86 1833 30
44 Италия Антонио Флоро Флорес Удинезе нападающий 7 0 271.57 1901 33
45 Италия Массимо Амброзини Милан полузащитник 7 0 295.71 2070 28
46 Чехия Павел Недвед Ювентус полузащитник 7 0 357.43 2502 32
47 Аргентина Италия Эсекьель Лавесси Наполи нападающий 7 0 374.57 2622 30
48 Италия Давиде Суччи Палермо нападающий 6 0 147.17 883 24
49 Италия Алессандро Матри Кальяри нападающий 6 0 208.83 1253 31
50 Италия Дженнаро Дельвеккио Сампдория полузащитник 6 0 317.67 1906 28
51 Бразилия Тьяго Мотта Дженоа полузащитник 6 0 376 2256 27
52 Нидерланды Кларенс Зеедорф Милан полузащитник 6 0 436.5 2619 33
53 Италия Джанвито Плазмати Катания / Аталанта нападающий 5 0 236 1180 25
54 Италия Эмануэле Калайо Сиена нападающий 5 0 335.4 1677 33
55 Италия Симоне Перротта Рома полузащитник 5 0 364.6 1823 25
56 Уругвай Хорхе Мартинес Катания полузащитник 5 0 392.6 1963 30
57 Алжир Франция Абделькадер Геззаль Сиена нападающий 5 0 440.8 2204 37
58 Сербия Деян Станкович Интер полузащитник 5 0 447.6 2238 31
59 Италия Даниэле Конти Кальяри полузащитник 5 0 558 2790 31
60 Марокко Хуссин Харджа Сиена полузащитник 5 0 571.8 2859 36
61 Италия Клаудио Беллуччи Сампдория нападающий 5 1 248.8 1244 19
62 Италия Франко Бриенца Реджина нападающий 5 1 518.6 2593 32
63 Италия Фабио Касерта Лечче полузащитник 5 2 386.8 1934 33
64 Италия Микеле Марколини Кьево полузащитник 5 3 552 2760 34
65 Италия Алессандро Розина Торино полузащитник 5 4 398.2 1991 31
66 Бразилия Пиа Наполи нападающий 4 0 164.75 659 15
67 Уругвай Рубен Оливера Дженоа полузащитник 4 0 197 788 20
68 Франция Жереми Менез Рома полузащитник 4 0 320.75 1283 29
69 Сербия Бошко Янкович Палермо / Дженоа полузащитник 4 0 385.5 1542 26
70 Уругвай Марсело Салайета Наполи нападающий 4 0 392.25 1569 27
71 Италия Франческо Коцца Реджина полузащитник 4 0 418.5 1674 25
72 Италия Джанни Мунари Лечче полузащитник 4 0 431.75 1727 25
73 Италия Кристиан Маджо Наполи полузащитник 4 0 470.75 1883 23
74 Австралия Марко Брешиано Палермо полузащитник 4 0 494.5 1978 26
75 Гана Салли Мунтари Интер полузащитник 4 0 512 2048 27
76 Италия Серджо Вольпи Болонья полузащитник 4 0 541.5 2166 25
77 Италия Симоне Пепе Удинезе нападающий 4 0 593.25 2373 33
78 Италия Джорджо Кьеллини Ювентус защитник 4 0 603 2412 27
79 Бразилия Майкон Интер защитник 4 0 625 2500 29
80 Италия Германия Риккардо Монтоливо Фиорентина полузащитник 4 0 714.25 2857 34
81 Аргентина Эстебан Камбьяссо Интер полузащитник 4 0 752.25 3009 35
82 Италия Никола Аморузо Торино / Сиена нападающий 4 2 395.25 1581 26
83 Италия Гвидо Марилунго Сампдория нападающий 3 0 80.33 241 7
84 Лихтенштейн Марио Фрик Сиена нападающий 3 0 347.67 1043 27
85 Италия Винченцо Итальяно Кьево полузащитник 3 0 430.67 1292 21
86 Чили Италия Хайме Вальдес Аталанта нападающий 3 0 476.33 1429 28
87 Италия Раффаэле Палладино Дженоа нападающий 3 0 541.67 1625 28
88 Чили Алексис Санчес Удинезе нападающий 3 0 572.67 1718 32
89 Италия Лука Чигарини Аталанта полузащитник 3 0 614.67 1844 23
90 Италия Кристиан Пануччи Рома защитник 3 0 615.67 1847 22
91 Италия Клаудио Маркизио Ювентус полузащитник 3 0 621.67 1865 24
92 Литва Марюс Станкявичюс Сампдория полузащитник 3 0 628.67 1886 30
93 Италия Паскуале Фоджа Лацио полузащитник 3 0 633.67 1901 33
94 Италия Джованни Паскуале Удинезе защитник 3 0 638.33 1915 28
95 Перу Хуан Мануэль Варгас Фиорентина полузащитник 3 0 670.33 2011 27
96 Дания Симон Кьер Палермо защитник 3 0 675.33 2026 27
97 Италия Джулио Мильяччо Палермо полузащитник 3 0 701.67 2105 31
98 Бразилия Адриано Феррейра Пинто Аталанта полузащитник 3 0 723 2169 26
99 Италия Микеле Фини Кальяри полузащитник 3 0 950.33 2851 35
100 Италия Даниэле Де Росси Рома полузащитник 3 0 958 2874 33
101 Италия Маттео Бриги Рома полузащитник 3 0 963.33 2890 35
102 Италия Симоне Падоин Аталанта полузащитник 3 0 971.33 2914 36
103 Италия Доменико Кришито Дженоа защитник 3 0 1016.33 3049 35
104 Бразилия Адриано Интер нападающий 3 1 269.33 808 12
105 Италия Кристиан Вьери Аталанта нападающий 2 0 142.5 285 9
106 Аргентина Эрнан Креспо Интер нападающий 2 0 213 426 14
107 Италия Никола Вентола Торино нападающий 2 0 269.5 539 14
108 Аргентина Хулио Крус Интер нападающий 2 0 328 656 17
109 Италия Кристиано Дзанетти Ювентус полузащитник 2 0 339.5 679 12
110 Италия Фабио Чераволо Реджина нападающий 2 0 374.5 749 19
111 Италия Альберто Аквилани Рома полузащитник 2 0 377 754 14
112 Уругвай Мариано Больячино Наполи полузащитник 2 0 377.5 755 15
113 Италия Иван Франческини Торино защитник 2 0 388.5 777 9
114 Италия Антонио Ланджелла Кьево полузащитник 2 0 425 850 22
115 Италия Себастьян Джовинко Ювентус нападающий 2 0 451.5 903 19
116 Италия Массимо Мараццина Болонья нападающий 2 0 455 910 23
117 Италия Даниэле Качья Лечче нападающий 2 0 518.5 1037 22
118 Греция Сократис Папастатопулос Дженоа защитник 2 0 596 1192 21
119 Австрия Юрген Зоймель Торино полузащитник 2 0 609.5 1219 19
120 Италия Аргентина Паоло Деллафиоре Палермо / Торино защитник 2 0 627.5 1255 16
121 Италия Даниэле Дессена Сампдория полузащитник 2 0 645.5 1291 25
122 Бразилия Италия Фелипе Удинезе защитник 2 0 720 1440 16
123 Англия Дэвид Бекхэм Милан полузащитник 2 0 720 1440 18
124 Италия Роберто Стеллоне Торино нападающий 2 0 746 1492 29
125 Италия Андреа Лаццари Кальяри полузащитник 2 0 755.5 1511 36
126 Мали Франция Мохамед Сиссоко Ювентус полузащитник 2 0 810 1620 21
127 Гана Квадво Асамоа Удинезе полузащитник 2 0 811.5 1623 20
128 Бразилия Жуан Рома защитник 2 0 841 1682 21
129 Чили Давид Писарро Рома полузащитник 2 0 912.5 1825 25
130 Сербия Александар Коларов Лацио защитник 2 0 980 1960 25
131 Италия Никола Мингаццини Болонья полузащитник 2 0 985.5 1971 27
132 Италия Анджело Паломбо Сампдория полузащитник 2 0 994 1988 25
133 Сербия Швейцария Здравко Кузманович Фиорентина полузащитник 2 0 1032.5 2065 32
134 Швеция Олоф Мелльберг Ювентус защитник 2 0 1049 2098 27
135 Италия Чезаре Натали Торино защитник 2 0 1131.5 2263 26
136 Италия Давиде Бьондини Кальяри полузащитник 2 0 1139.5 2279 30
137 Италия Себастьяно Сивилья Лацио защитник 2 0 1181.5 2363 27
138 Колумбия Иван Кордоба Интер защитник 2 0 1207 2414 28
139 Чехия Зденек Грыгера Ювентус защитник 2 0 1219 2438 31
140 Италия Джузеппе Бьява Дженоа защитник 2 0 1225.5 2451 29
141 Бразилия Лусиано Кьево полузащитник 2 0 1228 2456 34
142 Уругвай Гильермо Джакомацци Лечче полузащитник 2 0 1229.5 2459 30
143 Франция Филипп Мексес Рома защитник 2 0 1256.5 2513 29
144 Бразилия Испания Фелипе Мело Фиорентина полузащитник 2 0 1275.5 2551 29
145 Италия Франческо Валиани Болонья полузащитник 2 0 1288 2576 34
146 Норвегия Йон Арне Риисе Рома защитник 2 0 1332.5 2665 31
147 Италия Андреа Мантовани Кьево защитник 2 0 1339.5 2679 31
148 Греция Вангелис Морас Болонья защитник 2 0 1352 2704 31
149 Италия Клаудио Терци Болонья защитник 2 0 1386.5 2773 32
150 Италия Тиберио Гуаренте Аталанта полузащитник 2 0 1423 2846 33
151 Парагвай Эдгар Баррето Реджина полузащитник 2 0 1431 2862 32
152 Аргентина Кристиан Ледесма Лацио полузащитник 2 0 1518 3036 34
153 Италия Симоне Вергассола Сиена полузащитник 2 0 1608.5 3217 36
154 Черногория Сербия Стеван Йоветич Фиорентина нападающий 2 1 821.5 1643 29
155 Аргентина Пабло Ледесма Катания полузащитник 2 1 935 1870 24
156 Италия Вито Фальконьери Катания нападающий 1 0 77 77 3
157 Италия Даниэле Рагацу Кальяри нападающий 1 0 88 88 6
158 Италия Симоне Индзаги Лацио нападающий 1 0 111 111 9
159 Нигерия Одион Игало Удинезе нападающий 1 0 117 117 5
160 Грузия Леван Мчедлидзе Палермо нападающий 1 0 249 249 9
161 Франция Давид Трезеге Ювентус нападающий 1 0 278 278 8
162 Италия Джованни Тедеско Палермо полузащитник 1 0 278 278 17
163 Италия Томмазо Вайлатти Торино полузащитник 1 0 292 292 5
164 Италия Элвис Аббрускато Торино нападающий 1 0 379 379 10
165 Нигерия Виктор Обинна Интер нападающий 1 0 406 406 9
166 Италия Джузеппе Колуччи Кьево полузащитник 1 0 436 436 12
167 Кот-д'Ивуар Аксель Седрик Конан Лечче нападающий 1 0 484 484 13
168 Дания Мартин Йоргенсен Фиорентина полузащитник 1 0 491 491 10
169 Аргентина Италия Хоакин Ларривей Кальяри нападающий 1 0 500 500 12
170 Италия Марко Боррьелло Милан нападающий 1 0 512 512 7
171 Италия Симоне Лориа Рома защитник 1 0 512 512 9
172 Италия Франческо Монтервино Наполи полузащитник 1 0 545 545 13
173 Нигерия Стефан Макинва Лацио / Кьево нападающий 1 0 570 570 13
174 Греция Димитриос Пападопулос Лечче нападающий 1 0 578 578 14
175 Италия Рокко Сабато Катания защитник 1 0 609 609 7
176 Италия Эмильяно Бонаццоли Сампдория / Фиорентина нападающий 1 0 620 620 21
177 Исландия Эмил Холлфредссон Реджина полузащитник 1 0 623 623 13
178 Босния и Герцеговина Хасан Салихамиджич Ювентус полузащитник 1 0 683 683 11
179 Италия Массимо Гобби Фиорентина полузащитник 1 0 683 683 17
180 Аргентина Максимильяно Пеллегрино Аталанта защитник 1 0 721 721 13
181 Франция Мали Модибо Дьяките Лацио защитник 1 0 731 731 9
182 Италия Давиде Ди Дженнаро Реджина / Дженоа полузащитник / нападающий 1 0 757 757 25
183 Италия Массимо Мутарелли Болонья полузащитник 1 0 773 773 11
184 Италия Алессио Сесту Реджина полузащитник 1 0 909 909 17
185 Уругвай Мигель Бритос Болонья защитник 1 0 945 945 14
186 Франция Патрик Виейра Интер полузащитник 1 0 987 987 19
187 Италия Даниэле Капелли Аталанта защитник 1 0 1032 1032 17
188 Португалия Луиш Фигу Интер полузащитник 1 0 1064 1064 22
189 Аргентина Италия Уго Кампаньяро Сампдория защитник 1 0 1066 1066 16
190 Чехия Лукаш Яролим Сиена полузащитник 1 0 1066 1066 22
191 Франция Усман Дабо Лацио полузащитник 1 0 1115 1115 21
192 Бразилия Адаилтон Болонья нападающий 1 0 1135 1135 23
193 Аргентина Николас Бурдиссо Интер защитник 1 0 1140 1140 21
194 Италия Алессандро Потенца Дженоа / Катания защитник 1 0 1149 1149 16
195 Албания Эрьон Богдани Кьево нападающий 1 0 1153 1153 21
196 Италия Андреа Парола Кальяри полузащитник 1 0 1158 1158 26
197 Италия Даниэле Фиканья Сиена защитник 1 0 1195 1195 15
198 Италия Мауро Каморанези Ювентус полузащитник 1 0 1197 1197 19
199 Италия Лучано Дзаури Фиорентина защитник 1 0 1213 1213 18
200 Италия Давиде Байокко Катания полузащитник 1 0 1223 1223 20
201 Италия Джузеппе Вивес Лечче полузащитник 1 0 1242 1242 18
202 Италия Паоло Дзанетти Торино полузащитник 1 0 1334 1334 19
203 Дания Кристиан Поульсен Ювентус полузащитник 1 0 1352 1352 23
204 Италия Луиджи Витале Наполи полузащитник 1 0 1379 1379 18
205 Италия Мануэль Паскуаль Фиорентина защитник 1 0 1415 1415 19
206 Бразилия Италия Сисиньо Рома защитник 1 0 1440 1440 22
207 Аргентина Италия Марио Альберто Сантана Фиорентина полузащитник 1 0 1441 1441 20
208 Италия Лука Ригони Кьево полузащитник 1 0 1445 1445 20
209 Аргентина Испания Вальтер Самуэль Интер защитник 1 0 1464 1464 17
210 Италия Стефано Маури Лацио полузащитник 1 0 1590 1590 26
211 Италия Микеле Пациенца Наполи полузащитник 1 0 1597 1597 29
212 Бразилия Нидерланды Максвелл Интер защитник 1 0 1602 1602 25
213 Колумбия Италия Кристиан Сапата Удинезе защитник 1 0 1608 1608 18
214 Италия Риккардо Коломбо Торино защитник 1 0 1632 1632 23
215 Италия Симоне Бентиволио Кьево полузащитник 1 0 1673 1673 23
216 Италия Дарио Дайнелли Фиорентина защитник 1 0 1681 1681 21
217 Италия Чиро Капуано Палермо / Катания защитник 1 0 1692 1692 20
218 Италия Марко Маркионни Ювентус полузащитник 1 0 1762 1762 27
219 Аргентина Сантьяго Мореро Кьево защитник 1 0 1767 1767 20
220 Бразилия Италия Родриго Таддеи Рома полузащитник 1 0 1767 1767 28
221 Швейцария Марко Падалино Сампдория полузащитник 1 0 1795 1795 31
222 Италия Симоне Бароне Торино полузащитник 1 0 1807 1807 27
223 Италия Даниэле Маннини Наполи полузащитник 1 0 1808 1808 24
224 Италия Иньяцио Абате Торино полузащитник 1 0 1920 1920 25
225 Сербия Александар Лукович Удинезе защитник 1 0 1987 1987 27
226 Италия Маурицио Домицци Удинезе защитник 1 0 2094 2094 25
227 Италия Паоло Бьянко Кальяри защитник 1 0 2121 2121 26
228 Италия Антонино Барилла Реджина полузащитник 1 0 2132 2132 30
229 Италия Джакомо Тедеско Катания полузащитник 1 0 2150 2150 31
230 Италия Андреа Эспозито Лечче защитник 1 0 2269 2269 28
231 Италия Никола Легротталье Ювентус защитник 1 0 2307 2307 26
232 Аргентина Леонардо Таламонти Аталанта защитник 1 0 2401 2401 30
233 Италия Чезаре Бово Палермо защитник 1 0 2410 2410 28
234 Италия Даниэле Франческини Сампдория полузащитник 1 0 2479 2479 29
235 Уругвай Диего Луис Лопес Кальяри защитник 1 0 2519 2519 30
236 Италия Андреа Коссу Кальяри нападающий 1 0 2565 2565 33
237 Италия Джампьеро Пинци Кьево полузащитник 1 0 2634 2634 34
238 Италия Паоло Саммарко Сампдория полузащитник 1 0 2658 2658 34
239 Швейцария Штефан Лихтштайнер Лацио защитник 1 0 2755 2755 33
240 Италия Томас Манфредини Аталанта защитник 1 0 2936 2936 33
241 Швейцария Турция Гёкхан Инлер Удинезе полузащитник 1 0 2942 2942 36
242 Италия Джанлука Дзамбротта Милан защитник 1 0 2947 2947 34
243 Австрия Венгрия Дьёрдь Гарич Аталанта полузащитник 1 0 2993 2993 35
244 Италия Андреа Коста Реджина защитник 1 0 2995 2995 36
245 Италия Маттиа Кассани Палермо защитник 1 0 3128 3128 36
246 Италия Даниэле Портанова Сиена защитник 1 0 3235 3235 36
247 Уругвай Кристиан Стуани Реджина нападающий 1 1 172 172 6
248 Италия Марко Берначчи Болонья нападающий 1 1 438 438 13
249 Италия Андреа Дзанкетта Лечче полузащитник 1 1 1728 1728 24
250 Италия Андреа Пирло Милан полузащитник 1 1 2324 2324 26
251 Италия Даниэле Галлоппа Сиена полузащитник 1 1 2907 2907 36