Информация
26 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
22-й тур
Стадион: Олимпико Гранде Торино
(Турин,
Италия),
вместимость: 27958
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Торино — Кальяри
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Торино – Кальяри в рамках турнира Италия — Серия А, 22-й тур. Начало встречи 26 января 2025 года запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Гранде Торино.
Травмированные игроки
История личных встреч
Всего игр: 27 (+10=8-9),
голов: 39:34
20.10.2024 | Италия — Серия А | 8-й тур | 3 : 2 |
26.01.2024 | Италия - Серия А | 22-й тур | 1 : 2 |
21.08.2023 | Италия - Серия А | 1-й тур | 0 : 0 |
27.02.2022 | Италия - Серия А | 27-й тур | 1 : 2 |
06.12.2021 | Италия - Серия А | 16-й тур | 1 : 1 |
19.02.2021 | Италия - Серия А | 23-й тур | 0 : 1 |
18.10.2020 | Италия - Серия А | 4-й тур | 2 : 3 |
27.06.2020 | Италия - Серия А | 28-й тур | 4 : 2 |
27.10.2019 | Италия - Серия А | 9-й тур | 1 : 1 |
14.04.2019 | Италия - Серия А | 32-й тур | 1 : 1 |
26.11.2018 | Италия - Серия А | 13-й тур | 0 : 0 |
31.03.2018 | Италия - Серия А | 30-й тур | 0 : 4 |
29.10.2017 | Италия - Серия А | 11-й тур | 2 : 1 |
09.04.2017 | Италия - Серия А | 31-й тур | 2 : 3 |
05.11.2016 | Италия - Серия А | 12-й тур | 5 : 1 |
15.02.2015 | Италия - Серия А | 23-й тур | 1 : 1 |
24.09.2014 | Италия - Серия А | 4-й тур | 1 : 2 |
30.03.2014 | Италия - Серия А | 31-й тур | 2 : 1 |
10.11.2013 | Италия - Серия А | 12-й тур | 2 : 1 |
24.02.2013 | Италия - Серия А | 26-й тур | 4 : 3 |
07.10.2012 | Италия - Серия А | 7-й тур | 0 : 1 |
01.03.2009 | Италия - Серия А | 26-й тур | 0 : 0 |
19.10.2008 | Италия - Серия А | 7-й тур | 0 : 1 |
16.03.2008 | Италия - Серия А | 28-й тур | 3 : 0 |
27.10.2007 | Италия - Серия А | 9-й тур | 2 : 0 |
28.02.2007 | Италия - Серия А | 26-й тур | 1 : 0 |
21.10.2006 | Италия - Серия А | 7-й тур | 0 : 0 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Торино
Кальяри
11
Игры
11
4
Победы
2
2
Ничьи
3
5
Поражения
6
15
Забито
9
16
Пропущено
19
14
Очки
9
88.82
Атаки
79.55
35.45
Опасные атаки
39.64
0
Голевые моменты
0
9.64
Удары по воротам
12.64
3.64
Удары в створ
2.64
0
Штанги/перекладины
0
3.55
Угловые
6
1.64
Оффсайды
1.27
11.36
Фолы
14
48.09
% владения мячом
45.27
2.55
Предупреждения
2.18
0.09
Удаления
0.27
Актуальные материалы
-
00:40
-
10:00
-
09:32
-
01:49
-
18:56
-
00:41
-
18:00
-
14:49
-
10:00
-
09:23