Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
55 | Федерико Аккорнеро | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
30 | Дэвид Анкейе | 4 | 42 | 1 | 4 | ||||||||||
69 | Хонест Аханор | 2 | 85 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
47 | Милан Бадель | 9 | 589 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
45 | Марио Балотелли | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Маттья Бани | 5 | 361 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Эмиль Бохинен | 3 | 164 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
22 | Хоан Васкес | 11 | 929 | 10 | 1 | 3 | |||||||||
14 | Алессандро Вольякко | 8 | 556 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
95 | Пьерлуиджи Голлини | 7 | 630 | 7 | 15 | 1 | |||||||||
4 | Кони де Винтер | 7 | 630 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
59 | Алессандро Дзаноли | 9 | 477 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
40 | Ифенна Доргу | 1 | |||||||||||||
3 | Аарон Кариколь | 10 | 875 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
53 | Лиор Каса | 1 | 21 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | Никола Леали | 4 | 360 | 4 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
73 | Патрицио Мазини | 3 | 48 | 3 | 7 | ||||||||||
17 | Руслан Малиновский | 5 | 223 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
27 | Алессандро Маркандалли | 1 | 46 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
33 | Алан Маттурро | 5 | 381 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
72 | Филиппо Мелегони | 3 | 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | Жуниор Мессьяс | 3 | 266 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Фабио Миретти | 5 | 282 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Брук Нортон-Каффи | 3 | 97 | 3 | |||||||||||
9 | Витор Оливейра | 7 | 502 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
74 | Христос Пападопулос | 1 | |||||||||||||
11 | Гастон Перейро | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
19 | Андреа Пинамонти | 10 | 805 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||
53 | Томмазо Питтино | 1 | |||||||||||||
20 | Стефано Сабелли | 10 | 527 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | Даниэле Соммарива | 11 | |||||||||||||
2 | Мортен Торсбю | 10 | 519 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
40 | Сейду Фини | 1 | |||||||||||||
32 | Мортен Френнруп | 10 | 875 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
99 | Франц Штольц | 4 | |||||||||||||
18 | Калеб Экубан | 4 | 210 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
21 | Джефф Эхатор | 9 | 283 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки