Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 27 14 13
Победы 7 26% 4 29% 3 23%
Ничьи 9 33% 5 36% 4 31%
Поражения 11 41% 5 36% 6 46%
Набранные очки 30 37% 17 40% 13 33%
Забитые мячи 27 1 15 1.07 12 0.92
Пропущенные мячи 32 1.19 16 1.14 16 1.23
Разность мячей -5 -0.19 -1 -0.07 -4 -0.31
Желтые карточки 81 3 40 2.86 41 3.15
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 2 0.07 1 0.07 1 0.08
Пенальти (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 1 / 1 100% 1 / 1 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 / 1 100%
Зрители 262894 10111 126351 9719 136543 10503
Атаки 584 21.63 404 28.86 180 13.85
Атаки (соперник) 551 20.41 394 28.14 157 12.08
Опасные атаки 301 11.15 195 13.93 106 8.15
Опасные атаки (соперник) 265 9.81 194 13.86 71 5.46
Голевые моменты 0 0 0 0
Голевые моменты (соперник) 0 0 0 0
Удары по воротам 0 0 0 0
Удары по воротам (соперник) 0 0 0 0
Удары в створ 107 3.96 57 4.07 50 3.85
Удары в створ (соперник) 102 3.78 55 3.93 47 3.62
Точность ударов 0% 0% 0%
Точность ударов (соперник) 0% 0% 0%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 0% 0% 0%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 103 3.81 55 3.93 48 3.69
Угловые (соперник) 109 4.04 47 3.36 62 4.77
Оффсайды 67 2.48 42 3 25 1.92
Оффсайды (соперник) 16 0.59 11 0.79 5 0.38
Фолы 411 15.22 213 15.21 198 15.23
Фолы (соперник) 398 14.74 228 16.29 170 13.08
% владения мячом 44% 44% 44%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 6
1
 5
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 4
1-15
 4
16-30
 4
31-45
 1
45+
 6
46-60
 4
61-75
 5
76-90
 4
90+
[]