Информация
Дивизион A
№ |
Команда
Дивизион A
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домодедово | 9 : 3 | 5 : 3 | 3 : 3 | 8 : 3 | 7 : 0 | 9 : 2 | 9 : 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50-14 | 19 | 90.5 | |
2 | adidas | 3 : 9 | 5 : 1 | 1 : 7 | 7 : 3 | 8 : 2 | 5 : 0 Т | 8 : 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37-25 | 15 | 71.4 | |
3 | Puma | 3 : 5 | 1 : 5 | 3 : 1 | 5 : 2 | 9 : 4 | 3 : 1 | 5 : 0 Т | 7 | 5 | 0 | 2 | 29-18 | 15 | 71.4 | |
4 | Dr.Web | 3 : 3 | 7 : 1 | 1 : 3 | 2 : 4 | 14 : 2 | 2 : 0 | 7 : 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36-13 | 13 | 61.9 | |
5 | Ernst&Young | 3 : 8 | 3 : 7 | 2 : 5 | 4 : 2 | 6 : 1 | 4 : 6 | 5 : 0 Т | 7 | 3 | 0 | 4 | 27-29 | 9 | 42.9 | |
6 | Фронт Инжиниринг | 0 : 7 | 2 : 8 | 4 : 9 | 2 : 14 | 1 : 6 | 9 : 2 | 5 : 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23-47 | 6 | 28.6 | |
7 | S7 Airlines | 2 : 9 | 0 : 5 Т | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 : 4 | 2 : 9 | 3 : 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14-34 | 6 | 28.6 | |
8 | НТВ+ | 0 : 9 | 3 : 8 | 0 : 5 Т | 0 : 7 | 0 : 5 Т | 1 : 5 | 2 : 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6-42 | 0 | 0.0 |
Дивизион B
№ |
Команда
Дивизион B
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProFootball | 5 : 2 | 1 : 4 | 7 : 3 | 7 : 3 | 5 : 0 | 11 : 3 | 4 : 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40-17 | 18 | 85.7 | |
2 | Газета.ру | 2 : 5 | 6 : 2 | 7 : 6 | 3 : 2 | 8 : 3 | 5 : 5 | 8 : 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39-26 | 16 | 76.2 | |
3 | Чемпионат.com | 4 : 1 | 2 : 6 | 4 : 3 | 3 : 4 | 2 : 6 | 4 : 1 | 6 : 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25-21 | 12 | 57.1 | |
4 | Россия-2 | 3 : 7 | 6 : 7 | 3 : 4 | 5 : 2 | 4 : 3 | 3 : 1 | 5 : 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29-28 | 12 | 57.1 | |
5 | КВЭЛ | 3 : 7 | 2 : 3 | 4 : 3 | 2 : 5 | 1 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17-21 | 10 | 47.6 | |
6 | FC CERFY | 0 : 5 | 3 : 8 | 6 : 2 | 3 : 4 | 0 : 1 | 4 : 1 | 2 : 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-23 | 7 | 33.3 | |
7 | СтопНаркотик | 3 : 11 | 5 : 5 | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 4 | 4 : 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 17-33 | 3 | 14.3 | |
8 | Скала | 2 : 4 | 3 : 8 | 0 : 6 | 4 : 5 | 1 : 3 | 2 : 2 | 4 : 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16-32 | 2 | 9.5 |
Дивизион C
№ |
Команда
Дивизион C
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S7 Engineering | 6 : 4 | 1 : 1 | 3 : 1 | 6 : 3 | 3 : 1 | 1 : 4 | 10 : 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30-14 | 16 | 76.2 | |
2 | Газпром георесурс | 4 : 6 | 3 : 3 | 2 : 1 | 7 : 2 | 1 : 1 | 4 : 3 | 5 : 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26-18 | 14 | 66.7 | |
3 | Ареал | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 3 | 4 : 4 | 5 : 2 | 8 : 3 | 8 : 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 29-16 | 12 | 57.1 | |
4 | Банк Москвы | 1 : 3 | 1 : 2 | 3 : 0 | 5 : 3 | 0 : 1 | 3 : 3 | 6 : 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-14 | 10 | 47.6 | |
5 | ФПК | 3 : 6 | 2 : 7 | 4 : 4 | 3 : 5 | 3 : 1 | 5 : 3 | 6 : 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26-27 | 10 | 47.6 | |
6 | Роснефть | 1 : 3 | 1 : 1 | 2 : 5 | 1 : 0 | 1 : 3 | 5 : 0 | 3 : 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-12 | 10 | 47.6 | |
7 | Азбука Вкуса | 4 : 1 | 3 : 4 | 3 : 8 | 3 : 3 | 3 : 5 | 0 : 5 | 7 : 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23-30 | 7 | 33.3 | |
8 | Соверен | 0 : 10 | 2 : 5 | 0 : 8 | 2 : 6 | 1 : 6 | 0 : 3 | 4 : 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-45 | 0 | 0.0 |
Дивизион D
№ |
Команда
Дивизион D
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSULTRAS | 8 : 4 | 12 : 3 | 6 : 5 | 7 : 0 | 14 : 1 | 19 : 2 | 7 : 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73-17 | 21 | 100.0 | |
2 | Арсенал | 4 : 8 | 6 : 4 | 3 : 7 | 5 : 4 | 4 : 2 | 12 : 1 | 6 : 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40-29 | 15 | 71.4 | |
3 | Бисиклета | 3 : 12 | 4 : 6 | 8 : 3 | 3 : 5 | 6 : 2 | 3 : 2 | 10 : 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37-31 | 12 | 57.1 | |
4 | Vellvet | 5 : 6 | 7 : 3 | 3 : 8 | 7 : 2 | 2 : 3 | 9 : 6 | 6 : 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39-29 | 12 | 57.1 | |
5 | Let's Play | 0 : 7 | 4 : 5 | 5 : 3 | 2 : 7 | 5 : 1 | 8 : 6 | 4 : 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28-32 | 12 | 57.1 | |
6 | ССК | 1 : 14 | 2 : 4 | 2 : 6 | 3 : 2 | 1 : 5 | 7 : 3 | 3 : 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-37 | 7 | 33.3 | |
7 | 16+ | 2 : 19 | 1 : 12 | 2 : 3 | 6 : 9 | 6 : 8 | 3 : 7 | 3 : 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23-60 | 3 | 14.3 | |
8 | MFC и 4FFD | 2 : 7 | 3 : 6 | 1 : 10 | 1 : 6 | 3 : 4 | 3 : 3 | 2 : 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15-39 | 1 | 4.8 |
Дивизион A и B - 1/8 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
RAB1
|
Домодедово | 13 : 0 | |
RAB2
|
adidas | 10 : 2 | |
RAB3
|
Puma | 5 : 2 | |
RAB4
|
Dr.Web | 4 : 1 | |
RAB5
|
Россия-2 | 3 : 6 | |
RAB6
|
Чемпионат.com | 4 : 8 | |
RAB7
|
Газета.ру | 5 : 2 | |
RAB8
|
ProFootball | 8 : 5 |
Дивизион C и D - 1/8 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
RCD1
|
S7 Engineering | 2 : 1 | |
RCD2
|
Газпром георесурс | 3 : 1 | |
RCD3
|
Ареал | 0 : 4 | |
RCD4
|
Банк Москвы | 1 : 5 | |
RCD5
|
Vellvet | 5 : 0 Т | |
RCD6
|
Бисиклета | 5 : 1 | |
RCD7
|
Арсенал | 6 : 1 | |
RCD8
|
RUSULTRAS | 5 : 0 Т |
Дивизион A и B - 1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QFAB2
|
adidas | 3 : 1 | |
QFAB5
|
Puma | 0 : 5 Т | |
QFAB6
|
Dr.Web | 4 : 8 | |
QFAB3
|
Скала | 4 : 0 | |
QFAB4
|
СтопНаркотик | 5 : 0 Т | |
QFAB7
|
FC CERFY | 1 : 4 | |
QFAB8
|
КВЭЛ | 5 : 0 Т | |
QFAB1
|
Домодедово | 8 : 1 |
Дивизион C и D - 1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QFCD5
|
ССК | 5 : 10 | |
QFCD1
|
S7 Engineering | 1 : 2 | |
QFCD2
|
Газпром георесурс | 4 : 2 | |
QFCD6
|
Let's Play | 1 : 0 | |
QFCD3
|
MFC и 4FFD | 3 : 3 3 : 2 | |
QFCD4
|
16+ | 1 : 3 | |
QDCD7
|
Ареал | 1 : 2 | |
QFCD8
|
Банк Москвы | 0 : 5 Т |
Дивизион A и B - 1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SFAB1
|
Домодедово | 5 : 2 | |
SFAB2
|
adidas | 3 : 3 2 : 1 | |
SFAB4
|
СтопНаркотик | 0 : 5 Т | |
SFAB5
|
Ernst&Young | 5 : 0 Т | |
SFAB3
|
Скала | 6 : 5 | |
SFAB6
|
Фронт Инжиниринг | 7 : 3 | |
SFAB7
|
Россия-2 | 4 : 5 | |
SFAB8
|
Чемпионат.com | 0 : 5 Т |
Дивизион C и D - 1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SFCD1
|
Vellvet | 2 : 1 | |
SFCD2
|
Газпром георесурс | 1 : 3 | |
SFCD4
|
Роснефть | 4 : 2 | |
SFCD5
|
S7 Engineering | 3 : 6 | |
SFCD3
|
MFC и 4FFD | 3 : 1 | |
SFCD6
|
Бисиклета | 0 : 5 Т | |
SFCD7
|
ФПК | 0 : 5 Т | |
SFDC8
|
16+ | 5 : 0 Т |
Дивизион A и B - за 15 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB15
|
Россия-2 | 5 : 0 Т |
Дивизион C и D - за 15 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD15
|
ФПК | 5 : 0 Т |
Дивизион A и B - за 13 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB13
|
FC CERFY | 5 : 0 Т |
Дивизион C и D - за 13 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD13
|
Ареал | 5 : 1 |
Дивизион A и B - за 11 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB11
|
S7 Airlines | 0 : 5 Т |
Дивизион C и D - за 11 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD11
|
Азбука Вкуса | 1 : 2 |
Дивизион A и B - за 9 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB9
|
Скала | 2 : 5 |
Дивизион C и D - за 9 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD9
|
MFC и 4FFD | 0 : 3 |
Дивизион A и B - за 7 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB7
|
Puma | 0 : 5 Т |
Дивизион C и D - за 7 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD7
|
S7 Engineering | 5 : 0 Т |
Дивизион A и B - за 5 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB5
|
Ernst&Young | 7 : 5 |
Дивизион C и D - за 5 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD5
|
ССК | 7 : 4 |
Дивизион A и B - за 3 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB3
|
Газета.ру | 5 : 8 |
Дивизион C и D - за 3 место
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD3
|
Арсенал | 4 : 3 |
Дивизион A и B - финал
Метка | |||
---|---|---|---|
FAB
|
Домодедово | 2 : 1 |
Дивизион C и D - финал
Метка | |||
---|---|---|---|
FCD
|
Vellvet | 3 : 1 |