Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 11 6 5
Победы 6 55% 3 50% 3 60%
Ничьи 1 9% 1 17% 0 0%
Поражения 4 36% 2 33% 2 40%
Набранные очки 19 58% 10 56% 9 60%
Забитые мячи 52 4.73 34 5.67 18 3.6
Пропущенные мячи 29 2.64 19 3.17 10 2
Разность мячей 23 2.09 15 2.5 8 1.6
Желтые карточки 3 0.27 0 0 3 0.6
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 1 / 1 100% 1 / 1 100% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 261 23.73 172 28.67 89 17.8
Удары по воротам (соперник) 212 19.27 124 20.67 88 17.6
Удары в створ 143 13 100 16.67 43 8.6
Удары в створ (соперник) 107 9.73 66 11 41 8.2
Точность ударов 54.8% 58.1% 48.3%
Точность ударов (соперник) 50.5% 53.2% 46.6%
Реализация ударов 19.9% 19.8% 20.2%
Реализация ударов (соперник) 13.7% 15.3% 11.4%
Угловые 80 7.27 48 8 32 6.4
Угловые (соперник) 57 5.18 33 5.5 24 4.8
Фолы 0 0 0 0
Фолы (соперник) 0 0 0 0
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 2
2
3
 2
4
5
6
7
8
9
10
11
12