Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 11 | 4 | 7 | |||
Победы | 9 | 82% | 4 | 100% | 5 | 71% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 2 | 18% | 0 | 0% | 2 | 29% |
Набранные очки | 27 | 82% | 12 | 100% | 15 | 71% |
Забитые мячи | 87 | 7.91 | 26 | 6.5 | 61 | 8.71 |
Пропущенные мячи | 25 | 2.27 | 11 | 2.75 | 14 | 2 |
Разность мячей | 62 | 5.64 | 15 | 3.75 | 47 | 6.71 |
Желтые карточки | 3 | 0.27 | 1 | 0.25 | 2 | 0.29 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% | 2 / 1 | 50% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 298 | 27.09 | 101 | 25.25 | 197 | 28.14 |
Удары по воротам (соперник) | 189 | 17.18 | 58 | 14.5 | 131 | 18.71 |
Удары в створ | 192 | 17.45 | 64 | 16 | 128 | 18.29 |
Удары в створ (соперник) | 102 | 9.27 | 32 | 8 | 70 | 10 |
Точность ударов | 64.4% | 63.4% | 65% | |||
Точность ударов (соперник) | 54% | 55.2% | 53.4% | |||
Реализация ударов | 29.2% | 25.7% | 31% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.2% | 19% | 10.7% | |||
Угловые | 80 | 7.27 | 27 | 6.75 | 53 | 7.57 |
Угловые (соперник) | 61 | 5.55 | 13 | 3.25 | 48 | 6.86 |
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2 | ||
1
|
3 | |
4 |
1
|
|
5 |
1
|
|
6 | ||
7 |
1
|
|
8 | ||
9 |
1
|
|
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
1
|
|
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
1
|